Λίστα Αγώνων-Κριτηρίων για συμμετοχή στον OLYMPUS MARATHON 2023
Ο Πίνακας Αγώνων-Κριτηρίων δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της Διοργάνωσης και συγκεκριμένα, για τη διαδικασία συμμετοχής στον Olympus Marathon 2023.
Ο Πίνακας περιλαμβάνει αγώνες-κριτήρια εντός Ελλάδος οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 01/01/2020 έως 31/05/23.
Ο Πίνακας περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε αγώνα, για την ακρίβεια των οποίων δεν φέρει ευθύνη η διοργάνωση του ΟΜ, η οποία βρίσκεται στη διάθεση της κάθε διοργάνωσης για ακριβή παρουσίαση τους.
Οι διοργανωτές των αγώνων καλούνται να επικοινωνήσουμε με την Οργανωτική Επιτροπή του ΟΜ για να προστεθεί ο αγώνας τους, εφόσον το επιθυμούν, στον κατάλογο των αγώνων κριτηρίων.
Ο Πίνακας θα έχει μόνιμη παρουσία στην ιστοσελίδα του ΟΜ και θα ανανεώνεται συνεχώς, με την προσθήκη των αγώνων της τρέχουσας χρονιάς και την αφαίρεση των αγώνων της παλαιότερης του καταλόγου μετά τη λήξη των εγγραφών. Με τον τρόπο αυτό οι αθλητές θα έχουν συνεχή ενημέρωση για το θέμα των αγώνων-κριτηρίων του Olympus Marathon.
2020
Αγώνας |
Date / Year |
Length
|
Altitude
|
---|---|---|---|
Imittos Epic | 25km | 1250m | 28.10.20 |
ROUT - Rodopi Ultra Trail | 174km | 8000m | 16.10.20 |
Tihio Race 30K | 29km | 1450m | 10.10.20 |
Tihio Race 50K | 50km | 2600m | 10.10.20 |
3 UltraSummits TihioRace 215K | 215km | 11000m | 30.09.20 |
Divris Hard Trail 31K | 31km | 2100m | 20.09.20 |
Lost Trail | 57km | 4200m | 19.09.20 |
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής | 34km | 2200m | 19.09.20 |
Granitis Trail 21K | 21km | 1550m | 30.08.20 |
Lailias Mountain Running 27K | 27km | 1800m | 30.08.20 |
Ultra Ursa Trail | 100km | 5800m | 30.08.20 |
Ursa Trail 21K | 21km | 1050m | 30.08.20 |
Rodopi Challenge 50miles | 82km | 4600m | 23.08.20 |
Faethon | 20km | 1500m | 08.08.20 |
Olympus Mythical Trail | 102km | 6500m | 03.07.20 |
Κροκόδειλος Trail | 22km | 1200m | 23.02.20 |
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ | 26km | 1500m | 23.02.20 |
Gentiki Trail Race 20K | 20km | 1230m | 16.02.20 |
Rogkas | 26km | 1880m | 26.01.20 |
Λέβαδος 23Κ | 23km | 1400m | 19.01.20 |
2021
Αγώνας |
Date / Year |
Length
|
Altitude
|
---|---|---|---|
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος | 22.4km | 1000m | 19.12.21 |
Χειμωνιάτικος Ενιπεας | 22km | 1500m | 12.12.21 |
Artemisio Mountain Running | 26km | 1600m | 05.12.21 |
Kerks Marathon | 42km | 1563m | 28.11.21 |
Tuvunu Οχυρού Νυμφαίας | 32km | 1600m | 14.11.21 |
Sfakia Sky Marathon | 43km | 3000m | 30.10.21 |
Immitos Epic | 24.8km | 1250m | 28.10.21 |
Arkoudlias Trail 22K | 22km | 1000m | 24.10.21 |
Ultra TihioRace 65Km | 65km | 3500m | 16.10.21 |
VFUT | 163km | 6964m | 08.10.21 |
NTR | 110km | 4675m | 09.10.21 |
Paranesti Path | 46km | 1930m | 10.10.21 |
Imittos Marathon | 46km | 2200m | 03.10.21 |
Pourlia Trail 24K | 24km | 1200m | 03.10.21 |
Ξε-Σκουριά-Ζω | 25km | 1240m | 03.10.21 |
Ainos Mountain Marathon | 41km | 2500m | 26.09.21 |
Tihio Race 30K | 29km | 1350m | 26.09.21 |
Tihio Race 50K | 50km | 2600m | 26.09.21 |
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής | 42.3km | 2900m | 26.09.21 |
Serres Trail | 22km | 1100m | 25.09.21 |
Serres Ultra Trail | 86km | 4050m | 25.09.21 |
Afentis Trail 42K | 42km | 2800m | 19.09.21 |
Divris Hard Trail 31K | 31km | 2100m | 19.09.21 |
Skiathos Trail 24K | 24km | 1350m | 19.09.21 |
Μπούρινος | 29km | 1600m | 19.09.21 |
Lost Trail | 57km | 4200m | 18.09.21 |
Vermio Trail 24K | 24km | 1300m | 12.09.21 |
Granitis Trail 21K | 21km | 1550m | 05.09.21 |
Poikilo Rocky Mountain 22K | 22km | 1052m | 05.09.21 |
Ultra Pelion Trail | 80km | 4240m | 01.09.21 |
Ultra Pelion Trail 23K | 23km | 1110m | 01.09.21 |
Στην Σκιά του Κριάκουρα 22K | 22km | 1160m | 22.08.21 |
Στην Σκιά του Κριάκουρα 40K | 40km | 2100m | 22.08.21 |
Haidou Trail Party | 24km | 1400m | 24.07.21 |
Zagori Half Marathon | 21km | 1090m | 24.07.21 |
Zagori Marathon | 47km | 2800m | 24.07.21 |
Zagori 80K - TeRA | 80km | 5100m | 24.07.21 |
Faethon Rupicapra | 20km | 1500m | 11.07.21 |
Faethon Olympus Marathon | 42km | 3400m | 10.07.21 |
Hardstone Trail 23K | 23km | 1240m | 04.07.21 |
Olympus Mythical Trail | 101km | 6520m | 03.07.21 |
Olympus Marathon | 44km | 3300m | 26.06.21 |
Grammos Mountain Run | 21km | 1700m | 20.06.21 |
Karya Olympus Trail 25K | 25km | 1500m | 20.06.21 |
Rodopi Challenge 50miles | 82km | 4600m | 19.06.21 |
Frozen Peaks - Heroes | 46km | 1990m | 17.06.21 |
Frozen Peaks - Highland | 103km | 6400m | 17.06.21 |
Frozen Peaks - Panorama | 263km | 12200m | 17.06.21 |
Ursa Trail 21K | 21km | 1050m | 11.06.21 |
Ursa Trail 40K | 40km | 2700m | 11.06.21 |
Lailias Mountain Running 27K | 27km | 1800m | 06.06.21 |
Lailias Mountain Running 46K | 46km | 2550m | 06.06.21 |
Corfu Mountain Trail 110K | 110km | 5000m | 22.05.21 |
Corfu Mountain Trail 40K | 40km | 2200m | 22.05.21 |
Corfu Mountain Trail 20K | 20km | 1200m | 22.05.21 |
2022
Αγώνας |
Date / Year |
Length
|
Altitude
|
---|---|---|---|
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος | 22.4km | 1000m | 18.12.22 |
Χειμωνιάτικος Ενιπεας | 24km | 1650m | 11.12.22 |
Artemisio Mountain Running | 26km | 1600m | 04.12.22 |
Arkoudilas Trail | 22km | 1000m | 27.11.22 |
Dirfys Trail Run | 30km | 1650m | 27.11.22 |
Tuvunu Οχυρού Νυμφαίας | 32km | 1600m | 10.11.22 |
Ημιμαραθώνιος Παίκου | 20km | 1100m | 13.11.22 |
Ultra Pelion Trail | 80km | 4200m | 05.11.22 |
Ultra Pelion Trail STARTER | 23km | 1200m | 06.11.22 |
Lefkas Trail Run | 23km | 1260m | 30.10.22 |
Sfakia Sky Marathon | 43km | 3000m | 29.10.22 |
Immitos Epic | 24.8km | 1250m | 28.10.22 |
ROUT - Rodopi Ultra Trail | 174km | 9143m | 14.10.22 |
Kaliakouda Trail | 26km | 1800m | 09.10.22 |
VFUT | 163km | 6964m | 07.10.22 |
NTR | 110km | 4675m | 08.10.22 |
Paranesti Path | 46km | 1930m | 08.10.22 |
ΞεΣκουριαΖω | 24km | 1200m | 02.10.22 |
AINOS MOUNTAIN TRAIL MARATHON | 40km | 2600m | 25.09.22 |
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής | 42.3km | 2900m | 25.09.22 |
Grammos Alpine Skyrace Marathon | 43km | 2500m | 25.09.22 |
Grammos Alpine Halfmarathon | 23km | 1570m | 25.09.22 |
Serres Voreia Beer Trail | 21km | 1100m | 25.09.22 |
Ναουσα Βερμιο Trail | 24km | 1200m | 11.09.22 |
Ορειβατικος Μαραθωνιος Ολυμπου | 39.5km | 2900m | 11.09.22 |
Διβρις Hardtrail | 31.1km | 2260m | 11.09.22 |
Granitis Trail | 21km | 1550m | 04.09.22 |
Smolikas Trail Run | 23km | 1750m | 04.09.22 |
3 Ultra Summits Tihio Race | 250km | 13900m | 01.09.22 |
X-Ultra Tihio Race | 165km | 9100m | 01.09.22 |
Kiare Race | 21km | 1030m | 28.08.22 |
Zagori Half Marathon | 21km | 1170m | 24.07.22 |
Zagori Marathon | 44km | 2600m | 23.07.22 |
TeRA | 80km | 5100m | 23.07.22 |
Haidou Trail Party | 24km | 1400m | 16.07.22 |
Faethon Skyrace | 25km | 1800m | 10.07.22 |
Atromitos Sifnos Ultra Trail (3 διαδρομες) | 41.6km | 2570m | 09.07.22 |
Atromitos Sifnos Ultra Trail (4 διαδρομες) | 55.2km | 3290m | 09.07.22 |
Atromitos Sifnos Ultra Trail (5 διαδρομες) | 85.3km | 4610m | 09.07.22 |
Olympus Mythical Trail | 110km | 7300m | 01.07.22 |
Olympus Ultra | 70km | 5550m | 25.06.22 |
Olympus Marathon | 43km | 3350m | 25.06.22 |
Pamvotis View Trail | 21km | 1140m | 19.06.22 |
Cholomon Trail | 21km | 1200m | 19.06.22 |
Kentavros Half Μarathon Trail | 23km | 1180m | 12.06.22 |
Kentavros Μarathon Trail | 43km | 2225m | 12.06.22 |
Rocky Trail | 25km | 1500m | 12.06.22 |
Grammos Mountain Run | 21km | 1697m | 12.06.22 |
Evritania Trail Race | 30km | 1600m | 12.06.22 |
Belles Historic Trail | 21.1km | 1050m | 05.06.22 |
North Trail Vrontou | 20km | 1450m | 05.06.22 |
Farmakas Mountain Run | 24km | 1190m | 05.06.22 |
Kastoria View Trail Running | 25km | 1446m | 05.06.22 |
URSA trail 40km | 40km | 2800m | 29.05.22 |
URSA trail 21km | 21km | 1160m | 29.05.22 |
Armeno Gate Trail | 28km | 1450m | 29.05.22 |
Karya Olympus Trail | 25km | 1500m | 22.05.22 |
Godzilla Xanthi Trail | 30km | 1850m | 22.05.22 |
Lailias Mountain Running 27K | 27km | 1430m | 15.05.22 |
Lailias Mountain Running 44K | 44km | 2250m | 15.05.22 |
Frozen Peaks Heroes | 46km | 1992m | 15.05.22 |
Pourlia Trail | 25km | 1300m | 15.05.22 |
Ipsilantis Trail | 21km | 1260m | 15.05.22 |
Frozen Peaks Panorama | 269km | 12659m | 13.05.22 |
Frozen Peaks Highland | 103km | 6429m | 13.05.22 |
Tihio Race - Wolf's race | 51km | 2850m | 13.05.22 |
Tihio Race - Deer's race | 30km | 1530m | 13.05.22 |
Corfu Olive Tree Trail | 20km | 1200m | 08.05.22 |
Corfu Rain Trail | 40km | 2200m | 08.05.22 |
Corfu Mountain Trail Ultra | 112km | 4800m | 07.05.22 |
Rodopi Challenge 50miles | 82km | 4300m | 07.05.22 |
Chios Hardstone Trail | 23km | 1240m | 01.05.22 |
Kissavos Mountain Race 21K | 21km | 1350m | 01.05.22 |
Kissavos Marathon | 40km | 1790m | 01.05.22 |
Sougliani Trail | 25km | 1560m | 17.04.22 |
Μονοπατι Παρνασσου | 24.2km | 1620m | 17.04.22 |
Ορεινος αγωνας Γερανειων | 22km | 1380m | 17.04.22 |
Agiasos Trail | 21.6km | 1130m | 17.04.22 |
Trochalos | 32.6km | 2870 | 17.04.22 |
Immitos Marathon 46km | 46km | 2200m | 10.04.22 |
Immitos Marathon - Sessi 27km | 27km | 1600m | 10.04.22 |
Hydras Trail Marathon | 38.5km | 2000m | 10.04.22 |
SWUT - SPEEDWAY ULTRA | 104.2km | 3400m | 09.04.22 |
Φλογα του Ησαια | 22.5km | 1260m | 03.04.22 |
Tsaritsani Trail | 30km | 1600m | 03.04.22 |
Poikilo Rocky Mountain | 22.5km | 1110m | 03.04.22 |
Μυνωικο Μονοπατι Μυθων | 26.3km | 1500m | 03.04.22 |
Nymfes Waterfall Trail | 20km | 1150m | 27.03.22 |
Taygetos Marathon | 37km | 2320m | 27.03.22 |
Taygetos Experience | 20km | 1100m | 27.03.22 |
Knossos Run | 23km | 1100m | 20.03.22 |
Methana Volcano Challenge | 25km | 1700m | 13.03.22 |
Levados | 23.7km | 1550m | 06.03.22 |
Krokodeilos Trail | 20.5km | 1200m | 06.03.22 |
Koumaria Trail Run | 21km | 1287m | 27.02.22 |
Gentiki Trail | 20km | 1370m | 20.02.22 |
Kassios Dias | 80km | 4200m | 19.02.22 |
Rogkas | 27km | 1900m | 30.01.22 |
2023
Αγώνας |
Date / Year |
Length
|
Altitude
|
---|---|---|---|
Koumaria Trail Race | 22km | 1300m | 15.01.23 |
Koumaria Marathon | 42km | 2300m | 15.01.23 |
Λέβαδος | 23.7km | 1550m | 22.01.23 |
Rogkas | 27km | 1900m | 22.01.23 |
Ρέτζακας Challenge | 23km | 1200m | 05.02.23 |
Gentiki Trail | 21km | 1370m | 19.02.23 |
Krokodeilos Trail | 20.5km | 1200m | 26.02.23 |
Ultra Kassios Dias | 80km | 4500m | 05.03.23 |
Kassios Dias 35K | 35km | 2100m | 05.03.23 |
Meteora Trail Run | 26km | 1300m | 05.03.23 |
Μυνωικο Μονοπατι Μυθων | 26.3km | 1500m | 12.03.23 |
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ ΑΘΛΟΣ – Mountain Trail Farsala | 21km | 1000m | 26.03.23 |
Taygetos Marathon | 37km | 2320m | 26.03.23 |
Taygetos Experience | 20km | 1100m | 26.03.23 |
Poikilo Rocky Mountain | 22.5km | 1110m | 02.04.23 |
Ορεινος αγωνας Γερανειων | 22km | 1380m | 02.04.23 |
Immitos Marathon 46K | 46km | 2200m | 09.04.23 |
Immitos Marathon - Sessi 27K | 27km | 1600m | 09.04.23 |
Hydras Trail Marathon | 38.5km | 2000m | 09.04.23 |
Rodopi Challenge 50miles | 82km | 4300m | 22.04.23 |
Kissavos Mountain Race 40K | 40km | 1790m | 30.04.23 |
Kissavos Mountain Race 21K | 21km | 1350m | 30.04.23 |
Sougliani Trail | 25km | 1560m | 30.04.23 |
Μονοπατι Παρνασσου | 24.2km | 1620m | 30.04.23 |
Frozen Peaks Highland | 103km | 6429m | 07.05.23 |
Tihio Race - Wolf's race | 51km | 2850m | 07.05.23 |
Tihio Race - Deer's race | 30km | 1530m | 07.05.23 |
Corfu Olive Tree Trail | 24km | 1200m | 07.05.23 |
Corfu Rain Trail | 44km | 2200m | 07.05.23 |
Corfu Mountain Trail Ultra | 103km | 4200m | 07.05.23 |
Pinovo Trail | 27km | 1750m | 07.05.23 |
Lailias Mountain Running 27K | 27km | 1430m | 14.05.23 |
Lailias Mountain Running 44K | 44km | 2250m | 14.05.23 |
Pourlia Trail | 25km | 1300m | 14.05.23 |
Ipsilantis Trail | 21km | 1260m | 14.05.23 |
Armeno Gate Trail | 28km | 1450m | 14.05.23 |
Karya Olympus Trail | 25km | 1500m | 21.05.23 |
Godzilla Xanthi Trail | 30km | 1850m | 21.05.23 |
URSA trail 40km | 40km | 2800m | 28.05.23 |
URSA trail 21km | 21km | 1160m | 28.05.23 |
Belles Historic Trail | 22km | 1340m | 04.06.23 |