2012 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
476 896 W40 11 papagiannakopoulou Helen F DEU 00:02:06 CP-5
449 90 M40 167 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7
452 656 W 20 zaproudi Anastasia F GRC ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 00:01:36 CP-7
451 977 M 192 DERVISHI LEFTER M ALB 00:01:29 CP-7
453 110 M40 168 PATOULIDIS PETROS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:36 CP-7
454 332 M40 169 kapelios Theofanis M GRC 00:01:43 CP-7
457 802 M 193 biskos Theodoros M GRC 00:01:54 CP-7
481 448 M50 47 eleftheriadis Georgios M GRC 00:02:05 CP-5
479 614 M70 1 chiurlea Cristian M ROU 00:02:11 CP-5
482 430 M 198 VOGIATZIS IOANNIS M GRC Patosmou 00:02:03 CP-5
480 626 M40 185 cracana Marius M GRC Ro Club Marathon 00:02:07 CP-5
477 837 M50 46 liamos Ioannis M GRC Σ.Δ.Υ.Θ 00:02:05 CP-5
478 936 W 21 thymiane Rizzardo F FRA 00:02:09 CP-5
450 156 M50 45 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΜΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:01:34 CP-7
475 392 M40 184 diamantis Evaggelos M GRC 00:02:02 CP-5
474 409 M 197 TSOUGKAS PLATON M GRC 00:01:59 CP-5
473 239 M40 183 tsolos Konstantinos M GRC GO-MRP CP-5
470 670 M40 180 emmanouilidis Dimitris M GRC Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:02:05 CP-5
472 668 M40 182 pedelas Konstantinos M GRC ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:02:09 CP-5
471 770 M40 181 lazaridis Methodios M GRC CP-5
469 714 M40 179 doxaras Georgios M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 00:02:01 CP-5
461 277 M40 174 kogias Stefanos M GRC εοδ ημαθιαs 00:01:54 CP-7
460 612 M18 8 dominik Radzuweit M DEU Universität Tübingen 00:01:54 CP-7
459 790 M40 173 koutsoupias Dimitrios M GRC 00:01:51 CP-7
462 914 M 194 chifu Mihai Daniel M ROU ARC Explorer Team 00:01:49 CP-5
438 955 M 187 DIALEKTOS GEORGIOS M GRC PULSE 100 00:01:15 CP-7
64 978 M 34 kasmeridis Nikolaos M GRC 07:02:03 6.23
115 878 M 55 plavoukos Isidoros M GRC TEFAA ATHENS 00:01:35 07:38:25 5.73
156 216 M 73 AKRITIDIS PERIKLIS M GRC ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ summit zero 00:01:36 08:03:42 5.43
191 243 M40 66 VARADAS ILIAS M GRC apollon d. a. 00:01:43 08:28:37 5.17
244 200 M50 20 MARAVEGIAS SOFOKLIS M GRC 00:01:48 08:50:28 4.95
256 630 M 119 petre Radian-cristinel M ROU 00:01:45 08:55:38 4.91
259 900 M 120 zarifis Spyridon M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:01:53 08:57:54 4.89
328 605 W40 10 rehn Sylvia F DEU 00:01:55 09:30:48 4.60
364 850 M50 38 POLATOGLOU CHARITON M GRC Σ.Δ.Υ.Θ 00:01:53 09:45:33 4.49
424 210 W 19 callewaert Cindy F BEL CP-11
430 675 M40 160 ΒΛΑΧΟΣ Ιωαννης M GRC 00:01:55 CP-11
431 9 M 183 evangelidis Dimosthenis M GRC New Balance 00:01:08 CP-9
455 874 M40 170 ΤΖΗΜΑΣ Χρηστος M GRC ΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 2917 00:01:49 CP-7
432 875 M 184 kassimis Dimitrios M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:15 CP-9
439 71 M 188 IOANNOPOULOS IOANNIS M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:21 CP-7
440 89 M 189 MITROULAS DIMITRIS M GRC Coachingservices CP-7
441 68 M40 162 glaroudis Athanasios M GRC Sea World Diving Center 00:01:31 CP-7
443 118 M40 164 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος M GRC Fifth Element Ioannina 00:01:32 CP-7
442 782 M40 163 kyriazis Georgios M GRC Top Action 00:01:26 CP-7
444 946 M 190 DIMITRIOU GIORGOS M GRC Winter-X 00:01:32 CP-7
446 160 M 191 papazoglou Panagiotis M GRC Kasimis Training-Orka Team 00:01:31 CP-7
445 70 M40 165 BAKAS THEODOROS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ CP-7
447 745 M18 7 zachariou Stavros M GRC ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ summit zero 00:01:35 CP-7
448 120 M40 166 TASIOPOULOS PETROS M GRC Path Runners 00:01:35 CP-7