2013 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
501 561 M50 53 ligeros Christos M GRC 00:05:03 00:07:18 09:50:29 4.45
502 494 W 20 CHRISTINA FOTEINOPOULOU F GRC WIND Running Team 00:05:27 00:07:20 09:51:09 4.45
503 740 M 226 TREKLIS GEORGIOS M GRC 00:04:54 00:07:08 09:51:18 4.44
504 390 M40 175 levedakis Nikolis M GRC ΣΔΥΘ 00:05:12 00:07:23 09:52:06 4.44
505 535 M40 176 ΒΛΑΧΟΣ Ιωαννης M GRC 00:05:05 00:07:06 09:52:06 4.44
506 621 M 227 lambroulis Athanasios M GRC ΣΔΥΘ 00:05:05 00:07:06 09:52:06 4.44
507 686 M 228 topalidis Georgios M GRC ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 00:05:01 00:07:08 09:52:30 4.44
508 644 M 229 ΚΡΙΚΕΛΗΣ Δημητρης M GRC Fifth Εlement 00:04:55 00:07:23 09:53:12 4.43
509 482 M40 177 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ Χρηστος M GRC ΚΟΥΦΑΛΙΑ 00:05:19 00:07:25 09:54:13 4.42
510 581 M 230 tsachalis Dimitrios M GRC 00:05:15 00:07:14 09:54:33 4.42
511 790 M40 178 sismanidis Georgios M GRC 00:05:12 00:07:17 09:55:47 4.41
512 543 M 231 voulgaris Konstantinos M GRC 00:05:18 00:07:30 09:57:10 4.40
513 656 M 232 panagiotopoulos Athanasios M GRC 00:05:18 00:07:22 09:57:50 4.40
514 517 M 233 panagiotopoulos Konstantinos M GRC 00:05:18 00:07:22 09:57:50 4.40
515 286 M50 54 lamprinidis Dimitrios M GRC ΣΔΥΘ 00:05:12 00:07:29 09:58:05 4.39
516 476 M40 179 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Κωστας M GRC ΣΔΥΘ / Singularlogic 00:05:26 00:07:29 09:58:05 4.39
517 766 M 234 koskinas Alexandros M GRC 00:05:19 00:07:30 09:58:14 4.39
518 531 M 235 theodoridis Evagelos M GRC 00:05:19 00:07:25 09:58:45 4.39
519 326 M 236 konstandis Andreas M GRC 00:05:19 00:07:30 09:59:13 4.39
521 409 M50 55 kazakov Evgeniy M RUS IRC 00:04:56 00:07:12 >10h
522 594 M40 181 emmanouilidis Dimitris M GRC S.D.O.EORDEAS 00:07:18 >10h
523 831 M40 182 gabriel Iancu M ROU 00:05:07 00:07:20 >10h
524 435 M 237 JUNOIU MARIUS M ROU Industrial Gym 00:05:07 00:07:20 >10h
525 602 M 238 leventis Minas M GRC 00:05:23 00:07:25 >10h
526 707 W40 16 szymonski Lucy F GBR 00:05:16 00:07:27 >10h
527 470 M40 183 PRAPAS FOTIOS M GRC Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:05:14 00:07:25 >10h
528 706 M40 184 szymonski Swavek M GBR STRIDERS OF CROYDON 00:05:16 00:07:25 >10h
529 488 M40 185 kanaroglou Ioannis M GRC 00:05:19 00:07:23 >10h
530 685 M40 186 papadopoulos Dimitrios M GRC Ορειβατική Παρέα Αλεξανδρ 00:05:08 00:07:22 >10h
531 763 M40 187 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αγγελος M GRC ΣΔΥΘ / GAGASTATHIS SA 00:05:14 00:07:29 >10h
532 364 M50 56 POLATOGLOU CHARITON M GRC ΣΔΥΘ 00:05:15 00:07:22 >10h
533 490 M60 9 rouggeris Georgios M GRC ΣΑΦΑΝΣ 00:05:25 00:07:30 >10h
534 695 M50 57 ROUMPAS THOMAS M GRC 00:05:30 00:07:30 >10h
535 705 M40 188 lazaridis Methodios M GRC 00:05:22 00:07:30 >10h
536 13 M 239 ARONIS PLATON M GRC Kasimis training-Orca team 00:03:05 00:04:16 CP-11
537 498 M 240 papathanasiou Themistoklis M GRC 00:06:41 CP-11
538 615 M40 189 tserkezopoulos Stamatis M GRC LAGO RUNNERS 00:05:27 00:07:27 CP-11
539 410 M50 58 rosu Ilie M ROU Club Eco Alpin/Ro Club M. CP-9
540 839 M 241 gounko Alexis M GRC 00:02:52 00:04:05 CP-9
541 691 M 242 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παντελης M GRC RUNNER 00:04:48 CP-9
542 225 M40 190 ΜΥΛΩΝΑΣ Παυλος M GRC ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου 00:04:59 CP-9
543 30 M40 191 dimitriou Georgios M GRC Fifth Element 00:03:28 00:05:03 CP-9
544 645 M 243 DIONISOPOULOS DIONISIS M GRC 00:03:36 00:05:08 CP-9
545 497 M 244 bozinis Dimitrios M GRC ΕΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 00:05:09 CP-9
546 566 M 245 vogiatzis Dimitrios M GRC Α.Ο. Χρυσούπολης 00:03:35 00:05:12 CP-9
547 511 M40 192 KASIOLAS ANASTASIOS M GRC 00:05:18 CP-9
548 528 M40 193 TSEVIS CHARIS M GRC WIND Running Team 00:05:22 CP-9
549 841 W40 17 silaiou Asimina F GRC PEARL IZUMI 00:03:53 00:05:25 CP-9
550 542 M40 194 doxaras Georgios M GRC 00:05:27 CP-9
551 737 M 246 katrodavlis Konstantinos M GRC PEARL IZUMI 00:05:29 CP-9