Αποτελέσματα Χειμωνιάτικου Ενιπέα 2008

 

Αποτελέσματα Χειμωνιάτικου Ενιπέα 2008

 

Γ/Κ Κ/Κ (Φύλο) Όνομα
Χρόνος
1 1 ΜΑΡΗΣ Ιωάννης 2.45.00
2 2 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος 2.49.29
3 3 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 2.49.45
4 4 MATRAS Slawomir 2.53.43
5 5 ΤΙΤΑΣ Χρήστος 2.56.23
6 6 ΤΣΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος 2.56.53
7 7 ΡΕΪΖΗΣ Ιωάννης 2.59.18
8 8 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Χρήστος 2.59.45
9 9 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 3.02.48
10 10 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Δημήτριος 3.06.43
11 11 ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 3.07.30
12 12 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής 3.08.57
13 1 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ Ιρένα 3.10.52
14 13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 3.12.19
15 14 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Βασίλειος 3.14.26
16 15 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 3.15.19
17 16 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 3.18.11
18 17 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης 3.18.58
19 18 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημήτριος 3.19.52
20 19 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ Ιωάννης 3.20.27
21 2 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ Ναταλία 3.20.44
22 20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 3.21.08
23 21 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευστράτιος 3.23.15
24 22 ΤΣΟΥΡΗΣ Ιωάννης 3.23.40
25 23 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ Γεώργιος 3.25.28
26 24 ΔΑΝΑΣΚΟΣ Κωνσταντίνος 3.25.39
27 25 ΒΑΛΑΣΗΣ Κωνσταντίνος 3.26.19
28 26 ΡΟΥΣΣΟΣ Δημήτριος 3.27.35
29 27 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 3.27.42
30 28 ΤΑΡΤΑΛΗΣ Ανέστης 3.28.05
31 29 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Αναστάσιος 3.28.21
32 30 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναστάσιος 3.29.52
33 31 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος 3.30.56
34 32 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 3.31.24
35 33 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Σωτήριος 3.32.29
36 34 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Αναστάσιος 3.32.43
37 35 ΖΩΗΣ Νικόλαος 3.32.59
38 36 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος 3.33.33
39 37 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος 3.33.53
40 38 ΖΑΝΑΣ Νικόλαος 3.33.58
41 39 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Ασημάκης 3.34.32
42 40 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημήτριος 3.34.38
43 41 ΚΑΓΚΑΣ Παναγιώτης 3.36.41
44 42 ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ Δημοσθένης 3.37.03
45 43 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ Ευστάθιος 3.37.25
46 44 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ιωάννης 3.37.34
47 45 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 3.37.49
48 46 ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ Παναγιώτης 3.39.33
49 47 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Σταύρος 3.39.37
50 48 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 3.39.49
51 49 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 3.40.05
52 50 ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ Αιγεύς 3.40.35
53 51 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 3.40.47
54 52 ΝΑΤΣΙΟΣ Ανδρέας 3.40.51
55 53 ΛΙΑΓΚΑΣ Αναστάσιος 3.40.53
56 54 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φώτιος 3.40.56
57 55 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτριος 3.41.44
58 56 ΣΚΟΠΑΣ Αθανάσιος 3.43.02
59 57 ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος 3.43.42
60 58 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος 3.43.50
61 59 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 3.44.12
62 60 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αλέξανδρος 3.44.20
63 61 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Βασίλειος 3.44.51
64 62 ΓΟΥΛΑΣ Βασίλειος 3.45.03
65 63 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ιωάννης 3.45.09
66 64 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Θεόδωρος 3.45.28
67 65 ΚΑΖΟΥΡΗΣ Δημήτριος 3.45.40
68 66 ΝΙΚΟΛΗΣ Αντώνιος 3.45.50
69 67 ΑΒΟΥΡΗΣ Ιωάννης 3.46.23
70 68 ΝΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 3.46.30
71 69 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Παναγιώτης 3.46.44
72 70 ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ Βασίλειος 3.46.46
73 3 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία 3.47.50
74 71 ΚΑΪΑΦΑΣ Στυλιανός 3.47.52
75 72 ΣΑΚΛΑΣ Γεώργιος 3.48.01
76 73 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 3.48.13
77 74 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 3.48.23
78 75 ΓΛΥΚΟΣ Γεώργιος 3.48.58
79 76 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Λεωνίδας 3.49.08
80 77 ΤΡΑΚΟΣΣΑΣ Μιχαήλ 3.49.25
81 78 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 3.49.41
82 79 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαος 3.49.55
83 80 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος 3.50.23
84 81 ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος 3.52.03
85 82 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Γεώργιος 3.52.46
86 83 ΚΟΥΛΗΣ Σπυρίδων 3.53.37
87 84 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ανδρέας 3.54.01
88 4 ΜΗΤΣΙΟΥ Γεωργία 3.56.03
89 85 ΚΟΥΦΟΣ Αθανάσιος 3.56.14
90 86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ηρακλής 3.57.10
91 87 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 3.57.41
92 88 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος 3.57.46
93 89 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Απόστολος 3.57.54
94 90 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονύσιος 3.58.05
95 91 ΖΗΚΑΣ Ιάκωβος 3.58.44
96 92 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ Απόστολος 3.58.58
97 93 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 3.59.02
98 94 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 3.59.07
99 95 ΤΖΑΒΑΡΑΣ Πέππας 3.59.16
100 96 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Ευάγγελος 3.59.35
101 97 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαλέντ 4.00.18
102 98 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γεώργιος 4.00.26
103 99 ΜΠΑΡΤΖΟΣ Ανδρέας 4.00.52
104 100 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 4.00.59
105 101 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 4.01.02
106 5 ΑΝΔΡΕΟΥ Ναταλί 4.01.05
107 102 ΚΟΥΛΕΝΤΖΑΣ Γεώργιος 4.01.08
108 103 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ευστάθιος 4.01.11
109 103 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Στέργιος 4.01.11
110 105 ΔΙΓΩΝΗΣ Γεώργιος 4.01.23
111 106 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 4.01.26
112 107 ΚΙΤΣΟΣ Γεώργιος 4.01.42
113 108 ΣΚΟΥΠΑΣ Ευάγγελος 4.02.02
114 109 ΤΣΙΡΙΚΑΣ Απόστολος 4.02.12
115 110 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κωνσταντίνος 4.03.17
116 111 ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ Θεμιστοκλής 4.03.20
117 112 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 4.03.37
118 113 ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος 4.03.47
119 114 ΧΥΤΑΣ Χρήστος 4.04.12
120 115 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πολύδωρος 4.04.25
121 6 NAEGELE Gabi 4.04.28
122 116 ΠΕΠΠΑΣ Χαράλαμπος 4.05.36
123 117 ΤΣΕΛΕΚΑΣ Αντώνιος 4.06.33
124 118 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 4.07.18
125 119 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 4.07.23
126 120 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Προκόπιος 4.07.26
127 121 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ Θεόδωρος 4.07.35
128 7 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα 4.08.00
129 122 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Αναστάσιος 4.08.23
130 123 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 4.09.22
131 8 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κωνσταντίνα 4.09.34
132 124 ΚΟΚΚΟΝΑΚΗΣ Σπυρίδων 4.09.58
133 125 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Νεκτάριος 4.10.37
134 126 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ Θεόδωρος 4.11.18
135 127 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανέστης 4.12.48
136 128 ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 4.15.27
137 129 ΜΩΣΑΪΔΗΣ Σάββας 4.15.41
138 130 ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δημήτριος 4.15.52
139 131 ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος 4.18.18
140 132 ΡΑΜΜΟΣ Χριστόδουλος 4.18.29
141 133 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αντώνιος 4.20.23
142 134 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος 4.20.31
143 135 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δημήτριος 4.20.40
144 136 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Λαμπρινός 4.21.06
145 137 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 4.21.41
146 138 ΦΩΛΑΣ Κωνσταντίνος 4.22.00
147 139 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ευστάθιος 4.22.47
148 140 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος 4.23.19
149 141 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ Αριστείδης 4.23.33
150 142 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ Χρήστος 4.23.40
151 143 ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ Αθανάσιος 4.24.27
152 144 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 4.25.09
153 145 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πέτρος 4.25.33
154 146 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 4.25.41
155 147 ΛΑΓΑΡΑΣ Δημήτριος 4.25.49
156 148 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Θωμάς 4.26.04
157 149 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ανδρέας 4.26.07
158 150 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύριος 4.26.48
159 151 ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ Ιωάννης 4.28.04
160 152 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος 4.28.46
161 153 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 4.28.51
162 154 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σοφοκλής 4.29.09
163 155 ΔΟΥΚΑΚΗΣ Φώτιος 4.29.19
164 156 ΓΑΖΕΤΗΣ Νικόλαος 4.30.04
165 157 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 4.31.02
166 158 ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ Χρυσόστομος 4.31.16
167 159 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κωνσταντίνος 4.32.19
168 160 ΚΟΦΙΝΑΣ Μιχαήλ 4.32.23
169 9 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ 4.32.42
170 161 ΜΠΟΥΡΔΑΣ Δημήτριος 4.33.50
171 162 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 4.34.42
172 163 ΕΞΑΡΧΟΥ Ιωάννης 4.34.45
173 164 ΦΑΣΟΥΛΑΣ Αντώνιος 4.34.47
174 165 ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 4.36.22
175 166 ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ Ελευθέριος 4.36.55
176 167 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γεώργιος 4.37.50
177 168 ΑΛΑΤΑΣ Χαράλαμπος 4.41.39
178 10 ΖΩΙΔΑΚΗ Ανδρονίκη 4.41.43
179 169 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Χρήστος 4.43.16
180 170 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 4.43.49
181 171 ΜΑΓΑΛΙΟΣ Νικόλαος 4.44.42
182 172 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 4.44.45
183 173 ΚΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος 4.44.49
184 174 ΣΚΑΡΛΟΣ Αθανάσιος 4.45.08
185 175 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ιωάννης 4.45.11
186 176 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος 4.46.55
187 177 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 4.48.57
188 178 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 4.49.00
189 179 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος 4.49.30
190 180 ΞΕΝΟΥΛΗΣ Θεόδωρος 4.49.46
191 181 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος 4.49.59
192 182 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος 4.50.03
193 183 ΜΠΕΗΣ Νικόλαος 4.50.17
194 11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασιλική 4.51.39
195 184 ΛΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 4.52.24
196 185 ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 4.53.07
197 186 ΚΑΡΡΑΣ Ευάγγελος 4.54.21
198 12 ΚΑΤΣΑΡΟΥ Μαργαρίτα 4.57.14
199 187 ΓΟΥΔΕΛΗΣ Παναγιώτης 4.57.19
200 188 ΚΡΙΚΕΛΗΣ Δημήτριος 4.57.53
201 189 ΤΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης 4.58.37
202 190 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος 4.58.39
203 191 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 4.59.04
204 192 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος 4.59.12
205 193 ΑΔΑΜΟΣ Αιμίλιος 4.59.54
206 194 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Ισαάκ 5.00.25
207 195 ΔΟΥΤΣΙΟΣ Λεωνίδας 5.02.41
208 196 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Αλέξανδρος 5.03.18
209 197 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Δημήτριος 5.04.16
210 13 ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ Αικατερίνη 5.04.19
211 198 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 5.05.17
212 199 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Αντώνιος 5.06.21
213 200 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ Οδυσσέας 5.08.13
214 201 ΧΟΥΤΖΑΚΙΔΗΣ Σωτήριος 5.08.17
215 14 ΔΙΡΕΚΗ Ζησούλα 5.14.19
216 202 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μεθόδιος 5.14.28
217 203 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 5.15.19
218 15 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Ελισσάβετ 5.16.17
219 204 ΛΥΚΟΣ Εμμανουήλ 5.17.27
220 205 ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος 5.18.18
221 16 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ Δήμητρα 5.20.48
222 206 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γεώργιος 5.20.53
223 207 ΚΑΤΣΕΝΗΣ Λουκάς 5.27.48
224 208 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θεόδωρος 5.31.41
225 209 ΠΟΥΡΛΑΚΑΣ Πέτρος 5.53.13
226 210 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος 6.06.14
227 211 ΒΕΡΓΑΣ Νικόλαος 6.18.06
228 212 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 6.18.10
229 213 D`ANGELIQUE Mickael 6.33.04
230 214 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Ανδρέας DNF
231 215 ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ Στυλιανός DNF