2016 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
173 249 M40 56 DOULIAKAS ALEKSANDROS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:32 00:03:58 00:05:30 07:24:59 5.91
640 920 M40 234 AMANATIDIS GIORGOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:02:01 DNF
390 680 M 178 fotiou Ioannis M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:43 00:04:25 00:06:12 08:48:08 4.98
438 489 M 198 ANAGNOSTOPOULOS EVANGELOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:52 00:04:59 00:06:42 09:11:48 4.76
124 175 M 69 symeonidis Symeon M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:29 00:03:54 00:05:22 07:03:35 6.20
335 128 M40 119 papadimitriou Thomas M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:51 00:04:43 00:06:27 08:28:14 5.17
160 815 M50 10 SOFIANIDIS NIKOLAOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:34 07:18:46 5.99
301 732 M 139 AMVROSIADIS ANESTIS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:33 00:04:29 00:06:06 08:16:50 5.29
334 950 M40 118 GRIGORIADIS DIMITRIOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:51 00:04:41 00:06:20 08:28:09 5.17
420 1332 M50 44 PSOMIADIS CHARALAMPOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:52 00:04:56 00:06:50 09:06:59 4.80
636 1321 M50 80 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Θεοδωρος M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:02:00 DNF
538 961 M40 200 DOMAKIDIS GEORGIOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:59 00:05:18 00:07:11 09:47:41 4.47
548 962 M40 203 ΔΟΜΑΚΙΔΗΣ Δημητρης M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:59 00:05:17 00:07:14 09:53:28 4.43
216 212 M50 17 POULIOS ALEKSANDROS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:35 00:04:16 00:05:49 07:45:51 5.64
260 671 M40 93 tzitiridis Efstathios M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:36 00:04:21 00:05:57 07:59:22 5.48
475 293 M 213 GKOUNTOVAS DIMITRIOS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:46 00:04:42 00:06:47 09:28:14 4.62
528 558 M50 61 KARALIAS THOMAS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:59 00:05:15 00:07:16 09:45:57 4.49
72 63 M60 1 ASLANIDIS SAVVAS M GRC Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:01:20 00:03:31 00:04:46 06:29:05 6.75
667 M 0 ΡΩΜΝΑΚΗΣ Αθανασιος M GRC Kourkourikis Training Gro
554 650 M40 208 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ Ιωαννης M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:59 00:05:31 00:07:21 09:55:09 4.42
240 148 M40 87 CHALKIOPOULOS DIMITRIS M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:36 00:04:13 00:05:52 07:53:41 5.55
701 W 0 argyriadou Argyro F GRC Kourkourikis Training Gro
259 286 M50 22 PAPADOPOULOS ILIAS M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:43 00:04:19 00:05:55 07:59:21 5.48
70 60 M40 22 KONTOS YANNIS M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:25 00:03:39 00:04:51 06:28:12 6.77
245 327 W40 3 vartzioti Olga F GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:47 07:54:27 5.54
269 340 M 128 PEROUKIDIS LEONIDAS M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:39 00:04:22 00:05:55 08:02:30 5.45
29 20 M40 6 KOURKOURIKIS IOANNIS M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:19 00:03:24 00:04:34 05:54:35 7.41
42 M 0 polimenis Ioannis M GRC Kourkourikis Training Gro
308 841 M 142 daniilidis Nikolaos M GRC Kourkourikis Training Gro 00:01:32 00:04:16 00:06:02 08:20:59 5.25
96 649 M 52 papanastasioy Stefanos M GRC Diet Matrix 00:01:23 00:03:38 00:05:00 06:45:33 6.48
474 963 M 212 deimezis Arguris M GRC free runners 00:02:00 00:05:12 00:07:05 09:28:08 4.63
324 310 M 151 kourouklis Athanasios M GRC free runners 00:01:47 00:04:35 00:06:27 08:25:36 5.20
621 648 M50 77 papadopoulos Panagiotis M GRC free runners 00:02:03 00:05:33 00:07:34 CP-9
125 139 M50 7 PAPADATOS DIONΙSIS M GRC free runners 00:01:33 00:03:51 00:05:17 07:04:28 6.19
200 753 M40 68 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστος M GRC free runners 00:01:34 00:04:02 00:05:37 07:39:31 5.72
415 681 M 189 chouchoymis Nikolaos M GRC free runners 00:01:38 00:04:49 00:06:40 09:04:32 4.83
590 867 W40 18 axarli Kiriaki F GRC free runners 00:02:08 CP-9
583 759 M40 215 dimas Dionisios M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:02:03 00:05:32 00:07:37 >10h
589 1058 M60 9 katanos Antonios M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:01:54 CP-9
579 491 W40 16 ΚΟΤΣΙΝΑ Ολγα Αλινα F GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:02:02 00:05:17 00:07:32 >10h
391 659 M50 40 ANDRIOPOULOS DIMITRIOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:01:57 00:06:37 08:48:40 4.97
376 432 M40 137 DIMTSAS NIKOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:01:52 00:04:36 00:06:29 08:44:03 5.01
638 406 M50 81 PANAGIOTDIS PANOS M GRC RUNNER STORE TRAIL TEAM 00:02:00 DNF
803 M40 0 MARGETIS PANAGIOTIS M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ
293 645 M40 107 bordos Dimitris M GRC ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 00:01:39 00:04:22 00:06:08 08:12:12 5.34
53 51 M 32 KOUTZIAKOUTSIDIS KONSTANTINOS M GRC Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 00:01:19 00:03:28 00:04:43 06:18:43 6.94
310 745 M40 111 MICHALOPOULOS KONSTANTINOS M GRC Irena's Training Team 00:01:55 00:04:37 00:06:10 08:21:07 5.24
465 473 W50 2 MALIBORSKA IRENA F GRC Irena's Training Team 00:01:58 00:04:53 00:06:47 09:23:55 4.66
638 W40 0 EMILIANOU TRUDI F GBR sky women running team/ ΣΔΥΕ
521 775 W40 14 TERZI MARINA F GRC sky women running team/ ΣΔΥΕ 00:01:52 00:05:09 00:07:05 09:43:50 4.50