2015 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
633 1090 M40 242 liapis Spiros M GRC ΕΛΤΑ 00:02:07 CP-5
635 986 M50 75 papadopoulos Anastasios M GRC SCORDOTEAM 00:02:07 CP-5
632 430 M40 241 KAFFES EYAGGELOS M GRC Kasimis Training 00:02:07 CP-5
634 898 M40 243 mpourlivas Nikolaos M GRC les Trailers/VFT 00:02:07 CP-5
581 966 M 244 kousounis Dimitris M GRC 00:02:08
638 445 M50 77 POLATSIDIS CHRISTOS M GRC A.K.O.LIVADIAS 00:02:08 CP-5
636 608 W 28 dumitrescu Elena Simona F ROU 00:02:08 CP-5
637 757 M50 76 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιωτης M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:02:08 CP-5
639 927 M40 244 chrisovitsianos Dimitrios M GRC 00:02:09 CP-5
551 600 M60 8 slinn John M GBR 00:02:09 09:53:34 4.43
618 678 M40 237 FLOROS IOANNIS M GRC ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:01:58 CP-5
641 650 M 259 doxaras Georgios M GRC ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΛΑΡΙΣΑΣ 00:02:13 CP-5
582 633 M40 224 giannoulas Alexandros M GRC 00:02:14
642 912 W50 7 DOUNI IOULIA F GRC Path Runners 00:02:16 CP-5
584 793 W 26 triantafΥllidou Alkistis F GRC ALPAMAYO PRO 00:02:16
583 971 M50 61 foridis Apostolos M GRC ΣΔΥΘ 00:02:16
643 984 M 260 ΤΣΙΩΡΑΣ Νκολαος M GRC 00:02:18 CP-5
585 708 W50 6 siriopoulou Asimina F GRC Α0 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 00:02:18
586 701 M50 62 papadopoulos Panagiotis M GRC ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 00:02:20
614 1107 M50 69 rosu Ilie M ROU Club Sportiv Eco Alpin CP-5
594 1005 M 246 TSIMPOGOS IOANNIS M GRC PANTOFLA >10h
652 44 M 264 benekos Alexandros M GRC Fifth Element 00:01:19 CP-3
606 667 M40 233 kollias Petros M GRC Κυπαρισσία 00:02:06 >10h
577 475 M40 221 pedelas Konstantinos M GRC FAKAS 00:01:58
620 909 M50 70 tagaris Giorgos M GRC ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 00:01:58 CP-5
598 617 M40 230 OIKONOMOU IOANNIS M GRC 00:01:58 >10h
575 969 M40 220 papazoglou Anastasios M GRC ΚΟΥΦΑΛΙΑ 00:01:58
589 924 M40 227 antoniou Konstantinos M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 00:01:58 >10h
619 457 M40 238 MANOUSAKIS GEORGIOS M GRC ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 00:01:58 CP-5
597 920 M40 229 kontopoulos Dimitrios M GRC DRASIBIKES.GR 00:01:59 >10h
621 488 M40 239 diamantis Evaggelos M GRC 00:01:59 CP-5
622 1027 M50 71 karnemidis Stefanos M GRC ΣΔΥΘ 00:02:00 CP-5
578 904 M40 222 moyrmoyris Prokopis M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:02:00
623 1026 M 254 CHRISTOS BOUTLAS M GRC 00:02:00 CP-5
624 923 M50 72 CHASIOTIS NIKOS M GRC ΔΕΗ 00:02:01 CP-5
580 992 M 243 ΓΚΙΑΤΑΣ Αριστείδης M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:02:02
599 1083 M40 231 tsiropoulas Konstantinos M GRC 00:02:02 >10h
626 980 M 255 plaitis Michalis M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:02:02 CP-5
625 690 M50 73 KANTZELIS ANASTASIOS M GRC Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:02:02 CP-5
601 659 M40 232 marinopoulos Georgios M GRC 00:02:02 >10h
627 930 M 256 tortopidis Christos M GRC Α.Ο ΚΕΑΠ 00:02:02 CP-5
595 987 M 247 tousis Georgios M GRC Moto center Patras 00:02:02 >10h
602 682 M 249 MASTROKALOS MARIOS M GRC 00:02:03 >10h
628 806 M 257 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θεοδωρος M GRC 00:02:03 CP-5
629 857 M40 240 PRAPAS FOTIOS M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:02:05 CP-5
630 616 M50 74 MPILMPILIS ANASTASIOS M GRC 00:02:06 CP-5
1 818 M 1 HERNANDEZ GISPERT JESSED M ESP 00:00:59 00:03:25 04:36:44 9.50
2 744 M 2 NIKOLOV KIRIL M BGR Compressport Bulgaria 00:01:00 00:03:30 04:43:54 9.26
3 1 M 3 THEODORAKAKOS DIMITRIOS M GRC Salomon Hellas 00:01:02 00:03:37 04:50:08 9.06
4 2 M40 1 bogkots Giatsek M GRC Kasimis Training - Inov8 00:01:05 00:03:43 04:58:12 8.81