2015 OLYMPUS MARATHON - RESULTS BORDER

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44
401 1060 M40 TSIMPOGOS ANTONIOS M GRC PANTOFLA 00:01:52 00:06:42 08:47:38
402 1003 M MOLFETAS KONSTANTINOS M GRC PANTOFLA 00:01:58 00:06:42 08:47:38
403 470 M40 KNELL DAVID M GBR 00:01:39 00:06:13 08:48:10
404 1062 M40 kotsakostas Vasilios M GRC VORAS ACTION 00:01:45 00:06:39 08:48:19
405 1012 M ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταθης M GRC Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 00:01:48 00:06:22 08:49:11
406 459 M40 PANAGIOTIDIS PANOS M GRC RUNNER STORE 00:01:56 00:06:42 08:50:32
407 1004 M koutsogiannis Athanasios M GRC Ο.Π.Ο.Π. 00:01:42 00:06:17 08:52:42
408 1002 M papastergiou Alexandros M GRC Ο.Π.Ο.Π. 00:01:43 08:52:42
409 1021 M LAZARIDIS ALEKSANDROS M GRC RUN ALEKS RUN 00:01:49 00:06:37 08:52:42
410 639 M VENETIS ATHANASIOS M GRC Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 00:01:36 00:06:14 08:52:51
411 672 M40 PILOS SPYROS M GRC 00:01:48 00:06:39 08:54:09
412 383 M40 KOTIDIS PANAGIOTIS M SWE 00:01:55 00:06:38 08:55:07
413 384 M kokonas Ioannis M GRC 00:01:47 00:06:38 08:55:07
414 697 M50 karidakis Andreas M GRC 00:01:45 00:06:22 08:55:22
415 846 M veranopoulos Konstantinos M GRC 00:01:38 00:06:09 08:55:31
416 462 M50 VASILEIADIS CHARALAMPOS M GRC Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:01:58 00:06:49 08:55:43
417 1095 M ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Κωνσταντινος M GRC 00:01:54 00:06:35 08:56:05
418 646 M DIAVATIS KONSTANTINOS M GRC 00:01:54 00:06:28 08:56:34
419 894 M40 liberopoulos Lampros M GRC 00:01:52 00:06:43 08:56:50
420 382 M40 PAGKOU GEORGIOS M GRC GRANT THORNTON R.T. 00:01:44 00:06:32 08:57:34
421 835 M60 papageorgiou Theodoros M GRC ΣΔΥΘ 00:01:45 00:06:34 08:58:00
422 836 M40 papantoniou Vaggelis M GRC Olympus TRT 00:01:46 00:06:45 08:58:02
423 620 M40 carlé Martin M DEU Πενταυλοί 00:01:43 00:06:37 08:58:16
424 959 M ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιωτης M GRC Trapeza Ellados 00:01:49 00:06:45 08:58:26
425 993 M melekis Panagiotis M GRC Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 00:01:50 00:06:32 08:58:28
426 1093 M karakostas Anastasios M GRC Deadline Runners 00:01:52 00:06:49 08:58:29
427 764 M papandreou Vasileios M GRC XANTHI RUNNERS-IRON TEAM 00:01:37 00:06:33 08:58:29
428 622 M kakonas Vasilis M GRC Kasimis Training 00:01:44 00:06:49 08:58:37
429 1028 M50 PSOMIADIS CHARALAMPOS M GRC DIAS 00:01:54 00:06:49 08:59:03
430 948 M OFLIDIS NIKOLAOS M GRC bookrunners 00:01:44 00:06:19 08:59:04
431 947 M40 kapetanopoulos Alexandros M GRC 00:01:56 00:06:40 08:59:05
432 1099 M40 DIMTSAS NIKOLAOS M GRC RUNNER STORE 00:01:49 00:06:41 08:59:09
433 776 M40 AVRAMIDIS GIORGOS M GRC Α.Π.Σ Μαχητης Σερρων 00:01:51 00:06:29 08:59:35
434 688 M pelekanos Minas M GRC Pelecanus crispus 00:01:48 00:06:40 08:59:42
435 441 M50 ROUMPAS THOMAS M GRC Gosport 00:01:53 00:06:55 09:00:33
436 730 M kodaras Konstantinos M GRC Dora Running Team 00:01:50 00:06:44 09:01:15
437 240 M40 tsakalidis Periklis M GRC 00:01:38 00:06:35 09:03:36
438 45 M IOANNOPOULOS IOANNIS M GRC Kasimis Training - Inov8 00:01:54 00:06:43 09:03:50
439 285 W40 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ F GRC Kasimis Training - Inov8 00:01:55 00:06:43 09:03:51
440 410 M50 fasoulas Antonios M GRC olympus runner 00:01:49 00:06:35 09:03:52
441 957 M40 chatzichristos Ilias M GRC bookrunners 00:01:44 00:06:27 09:04:58
442 702 M chiricuta Marius M ROU Dacii Liberi 00:01:46 00:06:45 09:05:28
443 878 M litinas Georgios M GRC 00:01:46 00:06:41 09:06:04
444 1091 M aggelopoulos Dimitrios M AUS 00:01:50 00:06:55 09:06:42
445 405 M50 MARAVEGIAS SOFOKLIS M GRC 00:02:00 00:06:51 09:07:49
446 834 M40 TSAROUCHAS FOTIOS M GRC Ολύμπιοι Δρομ Λεπτοκαρυάς 00:01:55 00:07:00 09:08:37
447 642 M ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Αλεξανδρος M GRC ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 00:01:45 00:06:49 09:08:37
448 781 M40 zafirakis Nikolaos M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:53 00:06:47 09:10:10
449 1105 M lambroulis Athanasios M GRC Novo Nordisk 00:01:46 00:06:34 09:10:10
450 1106 M LABROULIS NIKOLAOS M GRC Novo Nordisk 00:01:46 00:06:34 09:10:10