2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
474 891 M40 MOUSTANIS GIORGOS M GRC 02:13:25 04:04:16
458 882 M TSILIMEKIS KONSTANTINOS M GRC 02:13:24 04:02:20
443 926 M CHRYSOVERGIS KONSTANTINOS M GRC 02:12:54 03:59:34
487 904 M TSAPAKIDIS GEORGIOS M GRC Σύλλογος Ηπειρωτών Παιανίας 02:12:53 04:06:12
431 1080 M50 PANTELIDIS KONSTANTINOS M GRC 02:12:52 03:58:37
519 426 M50 TSIRTSIS GIORGOS M GRC Χιλιομόδι Κορινθίας 02:12:45 04:14:59
540 871 M50 PAPANIKOLAOU SPYROS M GRC 02:12:44 04:22:02
446 746 M40 MIXALOPOULOS IOANNIS M GRC Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ 02:12:43 03:59:58
442 441 M60 RIPIS GIANNIS M GRC PERIKLIS TRAINING 02:12:39 03:59:26
412 830 W GIANNELOU SOTIRIA MARIA F GRC L- Crew 02:12:38 03:55:27
469 811 M18 CHATZILIADIS ANASTASIOS M GRC 02:12:27 04:03:43
477 452 M50 GROUIOS GEORGIOS M GRC ΣΔΥΘ 02:12:26 04:04:35
404 1063 M50 VOUKALIS VASILEIOS M GRC Nespo Athletics-ΣΔΥΘ 02:12:24 03:55:00
475 490 M40 ARGYROPOULOS CHRISTOS M GRC 02:12:16 04:04:22
591 1007 M50 KALPAKIS MICHALIS M GRC ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ 02:12:16 04:43:03
505 751 M40 KALAITZIDIS ANASTASIOS M GRC 02:11:56 04:12:25
472 346 M40 CHONDROGIANNIS GIANNIS M GRC ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02:11:49 04:04:13
471 456 M40 IOANNIDIS CHRISTOFOROS M GRC ΣΔΥΘ 02:11:49 04:04:13
432 772 M PAPAGRIGORIOU GRIGORIS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 02:11:46 03:58:45
426 1103 M40 SPIGGOS IOANNIS M GRC ARCADION HOTEL 02:11:45 03:58:07
490 1077 M40 MONASTIRIOTIS ELEFTHERIOS M GRC Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 02:11:44 04:07:07
528 1036 M BIKIS EFTHYMIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 02:11:42 04:16:37
526 1049 M50 MITSOS IOANNIS M GRC 02:11:37 04:16:18
455 349 M60 TSIRIGOTIS VASILIS M GRC ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ KATSIKIA 02:11:32 04:01:33
488 510 M PARASYRIS GEORGE M GRC Athina 02:11:31 04:06:12
454 796 M50 KAZAKOS PANAGIOTIS M GRC Motive Consulting 02:11:29 04:01:16
462 964 M50 PAPAIOANNOU DIMITRIOS M GRC 02:11:27 04:02:54
470 1050 M50 GIANNOPOULOS KYRIAKOS M GRC 02:11:13 04:03:55
385 1029 M60 STAMELLOS STEFANOS M GRC ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 02:11:09 03:51:29
346 979 M40 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 02:11:03 03:44:43
388 942 M40 TSAGKLIS EMMANOUIL M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 02:10:57 03:51:42
463 413 M40 MICHAILIDIS NESTORAS M GRC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02:10:54 04:03:05
387 943 M40 EYAGGELATOS TZANIS M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 02:10:51 03:51:42
413 1066 M50 APLANTIS APOSTOLIS M GRC 02:10:37 03:55:47
436 978 M40 TROUMPOUKIS VASILEIOS M GRC Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας 02:10:32 03:59:03
460 886 M40 KOUKERIS KOSTANTINOS M GRC 02:10:31 04:02:44
414 1067 M ROUSIS DIMITRIOS M GRC 02:10:27 03:55:47
457 908 M50 KOSTOULAS IOANNIS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:10:25 04:02:08
468 401 M50 GEORGOULIS ATHANASIOS M GRC Geo view Katerini 02:10:20 04:03:42
386 319 W40 KRIKOU SOFIA F GRC Συλλογος Μαραθωνοδρόμων Να. Λάρισας 02:10:10 03:51:32
421 363 M40 TSAMIS EYAGGELOS M GRC Λαμια 02:10:08 03:56:50
416 1076 M60 FULLERTON WILLIAM M USA 02:10:06 03:56:31
372 675 M50 KATSANOS THANASIS M GRC 02:10:05 03:49:22
390 773 M NIKOLAOU ATHANASIOS M GRC 02:09:58 03:52:02
366 663 M40 PATATOUKOS NIKOLAOS M GRC 02:09:54 03:48:07
394 1088 M40 SYMEONIDIS PANAGIOTIS M GRC 02:09:52 03:52:54
420 610 M40 FARSALINOS ANDREAS M GRC Σύλλογος Δρομέων Φθιώτιδας Τραχίνα 02:09:51 03:56:49
441 933 M60 GYPARAKIS IOANNIS M GRC 02:09:49 03:59:26
368 995 M50 AVRAMIDIS GEORGIOS M GRC 02:09:44 03:48:53
382 970 M40 TSAGKALAS IOANNIS M GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:09:34 03:51:12