2016 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
605 1074 M40 220 LOUKOGEORGAKIS PAVLOS M GRC Path Runners 00:02:03 00:05:31 CP-9
626 W40 0 KONTZIALI ELENI F GRC Path Runners
458 1083 M40 168 ALEKIZOGLOU PAVLOS M GRC Path Runners 00:02:06 00:05:23 00:07:05 09:21:29 4.68
613 902 M40 225 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 00:01:35 00:03:56 00:06:07 CP-9
614 904 W50 5 naegele Gabi F DEU Path Runners 00:01:42 00:04:17 00:06:07 CP-9
137 111 M40 44 MICHOPOULOS MARIOS M GRC ΣΔΥΠ 00:01:26 00:03:44 00:05:09 07:08:54 6.13
183 1105 W 8 bardaki Alexandra F GRC ΣΔΥΠ 00:01:29 00:03:57 00:05:31 07:30:47 5.83
384 323 M 175 raptopoulos Nikos M GRC Pilabox 00:01:52 00:04:41 00:06:31 08:47:10 4.99
406 213 M 184 DANASKOS KONSTANTINOS M GRC Natural High 00:01:40 00:04:34 00:06:21 08:55:37 4.91
76 84 M 44 BALTATZIS CHRISTOS M GRC Natural High 00:01:22 00:03:34 00:04:53 06:33:39 6.68
395 M50 0 KNOUNI AGKOP M GRC Natural High
336 637 M40 120 BALTATZIS SOPHOCLES M GRC Natural High 00:01:47 00:04:38 00:06:16 08:28:28 5.17
539 814 M 228 mitsakis Loukas M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:57 00:05:23 00:07:19 09:48:07 4.47
807 M 0 NIKOLAOU-PINDAS PANAGIOTIS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
257 800 M50 21 PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:39 00:04:21 00:05:57 07:59:10 5.48
533 271 M50 63 kofinis Konstantinos M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:51 00:05:08 00:07:07 09:46:30 4.48
553 M40 0 panagiotopoulos Ilias M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
196 1086 M40 65 kiriazis Apostolos M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:37 00:04:11 00:05:41 07:38:03 5.74
372 1088 M40 135 tzoumanekas Andreas M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:40 00:04:26 00:06:18 08:43:07 5.02
347 M40 0 nikolakopoulos Xenofontas M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
534 1317 W 20 zioma Sotiria F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:51 00:05:08 00:07:07 09:46:30 4.48
389 294 M40 142 petsos Christos M GRC Ο.Μ.Γ 00:01:39 00:04:24 00:06:23 08:47:58 4.98
568 540 M60 8 OUZOUNIDIS IOANNIS M GRC Ο.Μ.Γ 00:01:53 00:05:10 00:07:22 >10h
252 974 M 123 ANTONOPOULOS FOTIS M GRC Ο.Μ.Γ 00:01:49 00:04:24 00:05:52 07:58:20 5.49
9 1051 W 1 KREMER STEVIE F USA Salomon International 00:01:13 00:02:59 00:04:03 05:21:36 8.17
1095 M40 0 christoy Loukas M GRC WIND Running Team
601 1096 M40 219 TSEVIS CHARIS M GRC WIND Running Team 00:01:55 00:05:27 CP-9
932 M50 0 bonis Michalis M GRC inter patission runners
220 319 M50 18 ΛΑΜΠΙΡΗΣ Νικος M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:01:35 00:04:12 00:05:44 07:46:33 5.63
157 939 M40 51 ALAMANOS VASILEIOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:01:31 00:03:57 00:05:24 07:18:07 6.00
494 935 W40 11 kotsi Teti F GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:01:52 00:07:04 09:37:08 4.55
611 955 M40 224 moyrmoyris Prokopis M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:01:52 00:05:36 CP-9
40 50 M40 10 ARKOUDIS PROKOPIOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 00:01:19 00:03:23 00:04:34 06:04:45 7.20
469 622 M60 5 kapsis Pantelis M GRC ΦΛΟΓΑ 00:01:56 00:04:54 00:06:47 09:25:59 4.64
237 266 M40 85 MOSIOS EYAGGGELOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:34 00:04:06 00:05:37 07:52:28 5.56
262 177 M50 23 GKOUTZIOMITROS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:39 00:04:20 00:05:48 07:59:23 5.48
153 237 M50 8 PATOULIDIS PETROS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:30 00:04:09 00:05:35 07:16:14 6.02
399 908 M60 3 NESTOROPOULOS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:49 00:04:31 00:06:35 08:51:54 4.94
261 944 M 126 votsis Sideris M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:39 00:04:21 00:05:55 07:59:22 5.48
519 945 M 224 ΒΟΤΣΗΣ Ευθυμιος M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:53 00:05:03 00:07:00 09:43:35 4.50
143 314 M40 47 MPATSILIS CHRISTOS M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:30 00:03:47 00:05:13 07:10:13 6.11
631 657 M40 230 SARIMANOLIS SUMEON M GRC ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:43 DNF
425 394 M50 45 MELANOFRUDIS GIORGOS M GRC Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 00:01:44 00:04:50 00:06:39 09:08:00 4.80
1008 M 0 AGGOURIDIS GRIGORIOS M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
197 773 M 102 KRASTOUDIS THEODOROS M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 00:01:32 00:04:17 00:05:42 07:38:10 5.74
359 M60 0 gantzidis Panagiotis M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
279 1027 M18 4 tsilikidis Theofilos M GRC ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 08:06:49 5.40
188 98 M 98 papagiannis Vasilios M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:01:32 00:04:13 00:05:43 07:32:19 5.81
489 639 M40 183 FLOROS IOANNIS M GRC ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:01:47 00:04:55 00:06:44 09:34:54 4.57
276 942 W40 5 charalabopoyloy Maria F GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 00:01:50 00:04:30 00:06:12 08:06:15 5.40