2010 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
230 336 M50 14 TSIARGALIS CHRISTOS M GRC 00:01:38 00:04:25 00:05:58 08:04:44 5.42
334 338 M40 119 katsanos Christos M GRC ROUT-DKG Wellnees Team 00:01:49 00:04:39 00:06:09 08:57:48 4.89
238 339 M50 15 PAPPAS VASILEIOS M GRC ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 00:01:39 00:04:15 00:05:53 08:09:25 5.37
362 340 M 171 arapoglou Stergios M GRC 00:01:42 00:04:48 00:06:35 09:15:45 4.73
368 342 M 173 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ Αριστειδης M GRC ΣΔΥ Κοζάνης 00:01:49 00:04:53 00:06:44 09:18:00 4.71
398 344 M40 146 mavrikakis Konstantinos M GRC 00:01:52 00:04:52 00:06:54 09:39:14 4.54
372 345 M 176 karagiannis Lambrinos M GRC Σπάρτακος Ροδόπης 00:01:40 00:04:45 00:06:28 09:20:46 4.69
340 346 M 163 konstantopoulos Theofanis M GRC 00:01:51 00:04:47 00:06:36 09:02:54 4.84
357 347 M40 127 kontogiannis Konstantinos M GRC 00:01:41 00:04:51 00:06:32 09:11:20 4.77
375 348 M40 134 valsamos Panagiotis M GRC 00:01:47 00:04:50 00:06:46 09:24:05 4.66
355 349 M50 33 KURILLIDIS VASILIS M GRC ΕΟΣ Καβάλας 00:01:52 00:04:50 00:06:47 09:10:14 4.78
244 350 M50 17 stavrou Thrasivoulos M GRC Τελμισσός Νέας Μάκρης 00:01:44 00:04:20 00:05:57 08:09:51 5.36
311 351 M40 107 KAFFES EYAGGELOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 00:01:44 00:04:32 00:06:21 08:42:20 5.03
309 352 M 154 ZITAKIS PAVLOS M GRC 00:01:41 00:04:30 00:06:15 08:42:16 5.03
392 355 M40 144 bakogiannis Spyridon M GRC 00:01:47 00:05:01 00:06:52 09:34:03 4.58
288 356 M40 97 kyriakopoulos Kyriakos M GRC Shape Gym 00:01:46 00:04:44 00:06:21 08:32:46 5.13
360 357 M40 130 liberis Alexios M GRC 00:01:55 00:05:12 00:06:58 09:13:05 4.75
377 359 W40 8 fetalidou Katerina F GRC 00:01:54 00:04:56 00:06:55 09:24:50 4.65
452 361 M 202 lazaridis Nikolaos M GRC 00:01:58 CP-5
350 365 M40 123 diamantis Evaggelos M GRC 00:01:45 00:04:50 00:06:30 09:08:06 4.79
282 367 M 144 lefoglou Christos M GRC 00:01:50 00:04:47 00:06:21 08:28:05 5.17
279 371 M40 93 VLACHOS ATHANASIOS M GRC ΣΔΥΜ Θήβας 00:01:42 00:04:30 00:06:12 08:26:53 5.18
399 372 M 184 deligiannis Nikolaos M GRC 00:01:52 00:05:14 00:07:04 09:39:34 4.53
274 377 M 138 TSIALAVOS VASILEIOS M GRC Απόλλων Δυτικής Αττικής 00:01:52 00:04:37 00:06:04 08:25:06 5.20
468 378 M 208 ΜΥΛΩΝΑΣ Παυλος M GRC Ecofriends 00:01:47 CP-3
261 379 M50 21 sidiropoulos Lazaros M GRC Ζευς Κατερίνης 00:01:44 00:04:37 00:06:15 08:15:22 5.31
195 380 M40 64 KALOGIANNIS ATHANASIOS M GRC 00:01:39 00:04:15 00:05:43 07:48:49 5.61
328 381 M40 117 EXARCHOU IOANNIS M GRC 00:01:45 00:04:47 00:06:32 08:53:04 4.93
438 382 M 199 doxaras Georgios M GRC EVROXAL 00:01:54 00:05:16 00:07:29 CP-9
302 383 M40 103 trambas Aristeidis M GRC Athens Trailers 00:01:45 00:04:42 00:06:21 08:40:02 5.05
239 384 M 125 makridis Charalampos M GRC 3Willy 00:01:43 00:04:27 00:06:05 08:09:36 5.37
366 386 M40 132 gavrielatos Aris M GRC ΔΥΚ 00:01:51 00:05:11 00:07:04 09:16:23 4.72
403 387 M50 41 prokovas Athanasios M GRC Bolero Shoes 00:01:58 00:05:25 00:07:12 09:46:23 4.48
384 390 M 179 petridis Polydoros M GRC Sea World Suunto 00:01:42 00:05:09 00:06:52 09:27:45 4.63
287 395 M50 24 POLATOGLOU CHARITON M GRC 00:01:39 00:04:42 00:06:24 08:31:51 5.13
367 396 M50 35 syrakis Dimitrios M GRC Συλ. Μαραθων. Λάρισας 00:01:51 00:05:04 00:07:00 09:17:35 4.71
423 399 M40 153 panagopoulos Andreas M GRC 00:01:50 00:05:22 00:07:21 >10h
454 400 M 203 kalogiros Dimitrios M GRC Sea World Suunto 00:02:02 CP-5
253 401 M40 85 KALLIMANIS GEORGIOS M GRC OrkaTeam.gr 00:01:41 00:04:33 00:06:05 08:12:22 5.34
411 404 W 17 THEODOROU FOTEINI F GRC 00:01:56 00:05:19 00:07:15 09:49:01 4.46
474 409 M50 51 eleftheriadis Georgios M GRC 00:02:06 CP-3
306 410 M 153 LAMPROULIS NIKOLAOS M GRC 00:01:45 00:04:38 00:06:28 08:41:19 5.04
451 413 W 18 katsarou Margarita F GRC 00:01:47 CP-5
383 414 M 178 goudelis Panagiotis M GRC ΟΝΑ Χαλανδρίου 00:01:47 00:05:02 00:06:57 09:27:40 4.63
338 416 M50 31 tsionos Dimitrios M GRC 00:01:46 00:04:47 00:06:37 08:58:59 4.88
257 417 M40 87 economidis Nikolaos M GRC Fifth Element 00:01:31 00:04:01 00:05:57 08:14:33 5.31
422 419 M40 152 xenoulis Theodoros M GRC 00:01:55 00:05:19 00:07:21 09:58:35 4.39
285 426 M40 95 fasoulas Antonios M GRC Σ.Δ.Πιεριας, Ζευς 00:01:40 00:04:36 00:06:15 08:31:19 5.14
331 427 M50 30 kolokythas Konstantinos M GRC OrkaTeam.gr 00:01:43 00:04:53 00:06:43 08:57:03 4.89
248 432 M40 84 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος M GRC 00:01:46 00:04:25 00:06:02 08:10:58 5.35