Αποτελέσματα Ολύμπια 2015

Αποτελέσματα Ολύμπια Μονοπάτια 2015 - Jankaea Edition
Γ.Κ. Κ.Κ Bib Φύλο Surname Name Ομάδα Χρόνος
1 1 181 Α ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Elassona Green Running Team 00:53:57
2 2 40 Α ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FIFTH ELEMENT 00:54:22
3 3 185 Α ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ Elassona Green Running Team 00:54:14
4 4 223 Α ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ IRENA'S TRAINING TEAM 00:55:57
5 5 183 Α ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ 00:56:09
6 6 86 Α ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KASIMIS-TRAINING 00:56:17
7 7 232 Α ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   00:56:29
8 8 349 Α ΚΑΤΖΙΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Olympus Marathon 00:59:51
9 9 90 Α ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ The Zoo's Station / Σ.Δρο.Κο.Νι.Κερ 00:59:56
10 10 216 Α ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   00:59:58
11 11 163 Α ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ KASIMIS-TRAINING 01:00:56
12 12 193 Α ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 01:01:51
13 13 95 Α ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   01:02:40
14 14 197 Α ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ   01:02:39
15 1 209 Γ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ myathlete 01:02:49
16 15 192 Α ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   01:02:39
17 16 250 Α ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ AΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ''ΖΕΥΣ'' 01:02:52
18 17 134 Α ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:03:13
19 18 28 Α ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   01:03:28
20 19 39 Α ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ FIFTH ELEMENT 01:04:01
21 2 118 Γ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο ΠΕΡΙΤΑΣ 01:04:08
22 20 30 Α ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   01:04:13
23 21 238 Α ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:04:32
24 22 50 Α ΣΟΒΑ ΑΡΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:04:57
25 3 358 Γ ΤΖΩΗ ΕΛΕΑΝΑ   01:05:18
26 23 221 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜ 01:06:10
27 24 88 Α ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   01:06:38
28 4 264 Γ ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ/URBAN TRAIL RUNNERS(UTR) 01:06:53
29 25 182 Α ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ   01:06:55
30 26 227 Α ΠΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 01:07:18
31 27 316 Α ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ-ΖΟΛΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΚΗ 01:07:26
32 28 117 Α ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ. 01:07:25
33 29 113 Α ΛΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   01:07:22
34 30 359 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΟΕ 01:08:18
35 31 177 Α ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   01:08:01
36 32 15 Α ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Olympus Marathon 01:08:33
37 33 249 Α ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ''ΖΕΥΣ'' 01:08:42
38 34 244 Α ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φροντιστήρια Κορυφή 01:08:44
39 35 362 Α ΠΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ   01:08:55
40 36 338 Α ΜΠΟΥΖΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ elit ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:09:17
41 37 241 Α ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:09:28
42 38 37 Α ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ LEPANTO RUNNER 01:09:55
43 39 103 Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ADVENDURE 01:09:48
44 40 327 Α ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Olympus Marathon 01:10:05
45 41 353 Α ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   01:10:01
46 5 345 Γ ΑΠΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:10:11
47 42 128 Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:10:12
48 43 231 Α ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ AMVRAZIS RUNNING TEAM 01:10:36
49 6 85 Γ ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ KASIMIS-TRAINING 01:10:53
50 44 201 Α ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ WIND RUNNING TEAM 01:10:43
51 7 155 Γ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ   01:10:56
52 45 240 Α ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΔΥΘ 01:10:58
53 46 120 Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   01:11:01
54 47 7 Α ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ 01:11:14
55 8 36 Γ ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ solo bars 01:11:30
56 48 122 Α ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   01:12:11
57 49 61 Α ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:12:16
58 50 167 Α ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   01:12:28
59 9 141 Γ ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΔΥΘ 01:12:29
60 51 228 Α ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ Διονυσος Αμφικλειας 01:12:38
61 52 318 Α ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   01:12:29
62 53 152 Α ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ   01:12:56
63 54 51 Α ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 24 01:13:41
64 55 150 Α ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ 01:13:49
65 56 225 Α ΠΑΝΤΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   01:13:51
66 57 149 Α ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ 01:14:04
67 58 135 Α ΡΟΥΓΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:14:31
68 59 224 Α ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   01:14:28
69 60 165 Α ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΔΥΘ-ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 01:14:31
70 61 199 Α ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ   01:14:33
71 62 106 Α ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99 01:14:34
72 63 43 Α ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   01:14:59
73 64 91 Α ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   01:14:58
74 10 295 Γ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:15:08
75 65 18 Α ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ AllTerrainRunners 01:15:10
76 66 300 Α ΔΗΜΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:15:19
77 11 190 Γ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ myathlete 01:15:33
78 67 354 Α ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   01:15:39
79 12 293 Γ ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:15:35
80 68 226 Α ΤΑΜΠΕΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   01:15:37
81 69 212 Α ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚΗ 01:15:41
82 70 211 Α ΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥΘ-BALIOTIS.NATURE TRAIL 01:15:28
83 71 243 Α ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΔΥΘ 01:15:30
84 72 170 Α ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Nespo 01:15:28
85 13 292 Γ ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:16:02
86 73 262 Α ΓΚΙΩΝΗΣ Ανδριανός   01:15:56
87 74 335 Α ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ elit ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:15:54
88 75 202 Α ΑΒΕΛΛΑΣ ΖΗΣΗΣ   01:16:04
89 76 92 Α ΠΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   01:16:02
90 77 94 Α ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ SALOMON HELLAS 01:16:24
91 78 157 Α ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ   01:16:19
92 79 168 Α ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   01:16:52
93 80 291 Α ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΜΚΟ 01:17:08
94 81 114 Α ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:17:15
95 82 132 Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:17:48
96 83 9 Α ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Montani Semper Liberi 01:17:55
97 84 273 Α ΣΥΤΡΙΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   01:17:58
98 85 320 Α ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   01:18:00
99 86 164 Α ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΘ 01:18:18
100 14 171 Γ ΣΟΥΣΣΑΝΑ ΚΕΛΛΗ ΣΔΥΘ 01:18:18
101 87 151 Α ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   01:18:29
102 15 233 Γ ΜΟΝΙΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ   01:18:35
103 88 274 Α ΚΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ α.π.σ ζευς 01:19:06
104 89 81 Α ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:19:05
105 90 129 Α ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:19:16
106 91 305 Α ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SHOP & TRADE 01:19:19
107 92 348 Α ΣΔΟΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Olympus Marathon 01:20:01
108 93 324 Α ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ   01:20:06
109 16 46 Γ ΖΟΛΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΚΗ 01:20:11
110 94 76 Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΟΣ 01:19:48
111 95 169 Α ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   01:20:18
112 96 356 Α ΚΑΡΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:20:11
113 97 355 Α ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ   01:20:11
114 98 174 Α ΒΑΡΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΚΗ 01:20:29
115 99 334 Α ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   01:20:09
116 100 82 Α ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:20:36
117 101 301 Α ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:20:47
118 17 184 Γ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ ΘΕΜΙΣ   01:20:46
119 102 198 Α ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ WIND RUNNING TEAM 01:20:46
120 103 62 Α ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   01:20:54
121 104 55 Α ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΔΥΘ 01:20:53
122 105 259 Α ΒΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΜΚΟ 01:20:58
123 106 222 Α ΡΕΠΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   01:21:36
124 107 54 Α ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥΘ 01:21:45
125 108 256 Α ΤΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:21:56
126 18 79 Γ Michalekova Monika ΑΛΚΗ 01:22:14
127 109 333 Α ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:22:26
128 19 124 Γ ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:22:40
129 20 161 Γ ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 01:22:34
130 110 339 Α ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ elit ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:22:26
131 111 297 Α ΑΡΣΕΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:23:30
132 21 59 Γ ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 01:23:35
133 112 84 Α ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:23:55
134 113 251 Α ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ AΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ''ΖΕΥΣ'' 01:23:55
135 22 136 Γ ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:24:11
136 114 41 Α ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   01:25:04
137 115 107 Α ΣΙΩΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99 01:24:54
138 23 119 Γ ΤΡΟΪΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   01:25:04
139 24 309 Γ ΑΓΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:24:52
140 25 44 Γ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ   01:25:49
141 26 70 Γ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ ΕΥΡΥΝΟΜΗ   01:25:48
142 116 69 Α ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ   01:25:48
143 117 42 Α ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   01:25:49
144 118 147 Α ΣΙΝΩΠΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ   01:26:06
145 119 109 Α ΒΟΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2ος ΠΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 01:25:49
146 120 290 Α ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   01:27:47
147 121 275 Α ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 01:27:44
148 122 196 Α ΕΞΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 01:28:00
149 27 294 Γ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:28:14
150 28 35 Γ ΔΗΜΟΦΕΡΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ   01:28:22
151 123 127 Α ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:28:11
152 124 187 Α ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:28:19
153 125 186 Α ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:28:20
154 126 130 Α ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:28:30
155 127 131 Α ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:28:30
156 128 5 Α ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Triathletesworld-Multipower 01:28:51
157 129 266 Α ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   01:28:44
158 130 265 Α ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ-10- 01:29:01
159 29 45 Γ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΟΛΩΤΑ ΦΕΝΗ ΑΛΚΗ 01:29:12
160 131 260 Α ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ α.π.ς. δρομεων ζευς 01:28:58
161 30 277 Γ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   01:29:20
162 132 340 Α ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ elit ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:29:43
163 133 346 Α ΔΕΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   01:29:38
164 31 296 Γ ΜΠΑΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 01:29:58
165 32 66 Γ ΦΑΡΦΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   01:30:11
166 134 83 Α ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SEVEN SPOT - BALIOTIS NATURE TRAIL 01:30:11
167 33 29 Γ ΧΟΤΖΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   01:30:38
168 34 254 Γ HAHN CLAUDIA ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:30:20
169 135 203 Α ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   01:30:41
170 136 303 Α ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   01:30:33
171 137 158 Α ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   01:30:55
172 138 154 Α ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ολύμπιοι δρομείς λεπτοκαρυάς 01:31:01
173 35 1 Γ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ Lepantorunners 01:31:10
174 36 205 Γ ΛΟΡΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ   01:30:56
175 139 246 Α ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:30:58
176 140 280 Α ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   01:31:19
177 141 255 Α ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:31:27
178 37 87 Γ ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   01:31:54
179 38 173 Γ ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΟΥ ΑΡΕΤΗ   01:31:37
180 142 38 Α ΤΕΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΒΑΣ Αλεξανδρούπολης 01:32:55
181 143 207 Α ΜΠΑΓΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Γυμναστικός Σύλλογος Σαλαμίνας 01:33:15
182 144 144 Α ΚΟΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   01:32:57
183 39 25 Γ ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΕΥΑ   01:33:58
184 145 308 Α ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Olympus Marathon 01:33:33
185 40 6 Γ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΘΩΜΗ   01:34:03
186 41 12 Γ ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 01:33:56
187 146 13 Α ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRANT THORNTON R.T. 01:33:56
188 42 279 Γ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΘΕΝΙΑ ΑΛΚΗ 01:34:31
189 43 125 Γ ΤΖΗΤΗΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:34:25
190 44 306 Γ ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ SHOP & TRADE 01:34:45
191 45 361 Γ ΚΥΡΠΙΤΖΗ ΜΕΤΑΞΙΑ   01:34:45
192 147 105 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99 01:34:45
193 148 104 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ 99 01:34:44
194 149 71 Α ΑΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Αρίωνας Κουφαλίων 01:34:53
195 150 322 Α ΤΣΙΡΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΚΗ 01:35:52
196 46 126 Γ ΠΟΥΛΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:36:09
197 151 57 Α ΖΑΝΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   01:36:11
198 152 58 Α ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   01:36:08
