2018 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
54 1203 M40 SIDIROPOULOS NIKOLAOS M GRC Allterrainrunners 01:34:53 02:45:23
145 1202 W VAVATZIANI MATINA F GRC 01:48:45 03:06:30
462 1200 W50 KARDAKARI NIKI F GRC ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 02:16:08 04:15:00
1198 M40 PASCHOS KOSTAS M GRC Γιακουμπ - DNF
113 1197 M40 PALAMAS MICHALIS M GRC 01:41:48 03:01:18
416 1196 M40 ALEKSANDROU ALEKSANDROS M GRC 02:14:35 04:02:09
297 1195 M THEODOROU SPIROS M GRC Σ. Δ. Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:57:52 03:39:39
418 1194 M40 TAMTAMIS DIMITRIS M GRC Baliotis Nature Trail 02:08:13 04:03:23
280 1193 M40 APOSTOLAKIS ATHANASIOS M GRC 01:55:15 03:32:11
525 1192 M40 PAPADIMITRIOU KONSTANTINOS M GRC 02:28:50 04:37:43
355 1191 M IOSIFIDIS IOSIF M GRC ΣΔΥΘ 01:55:08 03:49:00
353 1190 M40 AVRAMIDIS STAYROS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΝ ΣΕΡΡΩΝ 02:08:20 03:48:30
206 1189 W VAXEVANOPOULOU FANI F GRC The Runners Project 01:54:10 03:21:12
415 1188 M KARMAS KONSTANTINOS M GRC 02:09:15 04:01:30
474 1187 W40 ARCHONTAKAKI STELLA F GRC O.S.B_E.T - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 02:24:21 04:17:53
490 1186 M40 ARGYROPOULOS CHRISTOS M GRC 02:19:26 04:21:18
212 1185 W40 TOKA SOULTANA F GRC Allterrainrunners 01:50:01 03:22:15
228 1184 M SUNAPIDIS APOLLONAS M GRC 01:54:27 03:24:42
442 1183 M40 KAFFES EYAGGELOS M GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 02:19:56 04:10:13
230 1182 W MOYSIDOU ATHINA F GRC 01:55:38 03:25:25
135 1181 M40 KROKIDAS SPYRIDON M GRC 01:42:44 03:04:26
419 1180 M40 GOLEMAS KOSTAS M GRC Aps Zeus pierias 02:15:23 04:04:23
366 1179 M50 VASSIS NIKOS M GRC 02:05:02 03:50:11
352 1178 W50 ANASTASATOU ADAMANTIA F GRC VASKOS TRAINING 02:06:50 03:48:29
412 1177 M50 DALAGGELIS KOSTAS M GRC SDI 02:13:18 04:01:05
173 1176 M CHRYSIKOS GIORGOS M GRC 01:51:07 03:13:03
25 1175 M40 PAPAILIAS IOANNIS M GRC FIFTH ELEMENT 01:23:27 02:28:35
381 1174 W STAYROPOULOU KONSTANTINA F GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 02:09:34 03:52:11
361 1173 W18 FLOROU KONSTANTINA F GRC 02:09:07 03:49:50
102 1172 M40 SIMINAS PAVLOS M GRC 01:35:46 02:59:23
124 1171 M PEZIS SOTIRIOS M GRC ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 01:45:32 03:03:13
449 1170 W40 KLOTSONI ARISTEA F GRC ΠΑΡΓΑ 02:21:32 04:11:02
125 1168 M40 IOANNIDIS STAUROS M GRC IONIAN EXPLORES Ηγουμενίτσα 01:40:07 03:03:14
447 1167 M40 ZACHARIS VASILEIOS M GRC 02:14:48 04:10:55
437 1166 M50 TRIANTAFILLIDIS KOSTAS M GRC nevrokopi runners 02:18:13 04:09:10
387 1164 M PAPATHANASIOU THANOS M GRC ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ 02:09:24 03:52:45
209 1162 M KARAMPOULAKIS KONSTANTINOS M GRC 01:48:11 03:21:35
479 1160 M40 KAZIANIS FOTIOS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:19:41 04:19:12
402 1159 W MATZERIDOU EYTHYMIA F GRC Σδυ Αλμωπίας - voras action - κόκκινο πιπέρι 02:05:37 03:56:22
199 1158 M40 DOULIAKAS ALEKSANDROS M GRC ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 01:52:09 03:20:11
480 1157 W40 AGGELI ARETI F GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:20:00 04:19:13
425 1156 M40 STAMATIS IOANNIS M GRC 02:08:40 04:06:58
524 1155 M KECHAGIAS ARGYRIS M GRC 02:25:01 04:37:41
57 1153 M STEFANIDIS CHARALAMPOS M GRC 01:30:42 02:46:17
233 1152 M VAGIOULIS GEORGIOS M GRC 01:50:08 03:25:31
6 1150 M PAGOUNADIS ATHANASIOS M GRC The North Face 01:14:51 02:10:02
29 1149 W40 TSALOKOSTA DIMITRA F GRC 01:25:37 02:33:33
410 1148 M40 RENTIFIS LOUKAS M GRC 01:59:41 04:00:42
73 1146 M40 KONTOKOSTAS KONSTANTINOS M GRC Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 01:38:41 02:51:59
196 1145 M VASILEIOU AKIS M GRC 01:49:07 03:19:58