2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
593 905 M40 ADAMOS DIMITRIS M GRC ΣΟΧΤ Τρικάλων 02:33:40 04:45:04
596 726 M40 LAMPADITIS CHRISTOS M GRC 02:34:38 04:46:46
601 1031 M40 PETALOTIS KONSTANTINOS M GRC ΣΕΟΑΣΘ ΣΔΥΘ 02:36:29 04:51:23
587 547 W40 LYMPERI KYRIAKI F GRC outdoor trainers 02:36:32 04:40:36
597 612 W KAROKI ANNA F GRC ALL TERRAIN RUNNERS 02:36:45 04:47:46
562 732 M40 LAKIAS GEORGIOS M GRC Enjoy travel and tourism 02:37:17 04:29:41
612 689 M40 PANIDIS IOANNIS M GRC 02:37:34 05:11:17
569 716 M40 TEGOS NIKOLAOS M GRC Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02:37:56 04:33:59
615 722 W40 ZOLOTA DAFNI F GRC Olympus Marathon RT 02:39:45 05:23:09
617 1102 M50 ROKOS KONSTANTINOS M GRC 02:40:11 05:24:17
1021 M50 NOUSIOS DIMITRIS M GRC 02:40:12 DNF
589 521 W50 PAPADOPOULOU GEORGIA F GRC 02:40:18 04:42:09
608 534 M50 THEMELIS SPIROS M GRC 02:41:33 05:07:02
606 1008 M60 GKIOULEMES THEODOROS M GRC 02:42:11 05:00:00
614 1097 M40 FOUNTAS CHRISTOS M GRC δρομείς Τυρναβου 02:42:17 05:21:57
604 1113 W SOLDATOU THOMAI F GRC 02:42:41 04:58:11
605 626 M AYTZOGLOU MINAS M GRC 02:42:42 04:58:11
607 555 M50 NTAKOULAS SPYRIDON M GRC 02:43:15 05:06:37
613 706 W50 SAKELLAROPOULOU CHRYSSA F GRC 02:43:43 05:15:50
609 1064 M60 KEMEKENIDIS CHRISTOS M GRC ΚΔ 02:44:16 05:08:19
602 883 W40 VAROUSIADOU ERIKA F GRC 02:45:33 04:53:23
527 826 M40 DALKAS LOUKAS M GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 02:46:04 04:16:26
610 884 M50 KOSSYVAKIS PANAGIOTIS M GRC ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΑΡΤΑΣ 02:50:56 05:08:55
616 644 M50 TRIMIS DIMITRIOS M GRC VASPMEDICAL pharmaceutical products 02:51:02 05:24:16
648 W KALLIANTASI EMY F GRC ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 02:54:30 DNF