2019 Χ. ΕΝΙΠΕΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός CP-1 Finish
452 683 M70 TAMIS NIKOLAOS M DEU SCSW ATTENDORN 02:07:45 04:00:52
419 984 M40 CHASIOTIS THOMAS M GRC SELONDA RUNNING TEAM 02:07:46 03:56:44
361 144 M40 MICHALOPOULOS MARIOS M GRC ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 02:07:48 03:47:48
395 316 W FINOU MELINA F GRC MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE 02:07:48 03:53:01
476 820 M40 LIAMPEIS LEONIDAS M GRC 02:07:51 04:04:31
425 1092 M50 KALYVAS ANGELOS M GRC 02:07:55 03:58:00
406 872 M KAKOTARITIS DIMITRIS M GRC 02:07:55 03:55:03
423 654 M40 ALEXANDROU KONSTANTINOS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 02:07:56 03:57:03
369 342 M40 PAPAPETROS EFSTATHIOS M GRC Baliotis Nature Trail 02:07:58 03:49:04
428 835 M40 SKORDAS PASCHALIS M GRC 02:08:10 03:58:18
344 665 M40 TODIS GEORGIOS M GRC 02:08:17 03:44:26
422 859 M50 TSIAMPOULIS CHRISTOS M GRC 02:08:20 03:56:50
343 1046 M40 ALEXIADIS IOANNIS M GRC Κομοτηνή 02:08:24 03:44:24
375 407 M TSIRIGOTIS GEORGIOS M GRC ΣΔΟΕ 02:08:29 03:49:59
363 1041 W40 GATSIOU IFIGENIA F GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:08:36 03:47:58
450 754 M50 ANDRONIKIDIS IOANNIS M GRC ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ KATSIKIA 02:08:37 04:00:34
461 885 M40 MAMALIS ANASTASIOS M GRC 02:08:52 04:02:44
340 615 W KAGKARA ANGELIKI F GRC Baliotis Nature Trail 02:08:54 03:44:03
398 1002 M40 PADOUVAS ATHANASIOS M GRC ADIDAS RUNNERS ATHENS 02:09:02 03:54:05
451 393 M50 ATHANASIADIS SAMOUIL M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 02:09:05 04:00:41
378 853 M50 MAYRIKOS MICHALIS M GRC ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Α.Π.Σ 02:09:07 03:50:12
383 927 M GKARANES STAUROS M GRC Σ.Δ.Υ. ΑΓΙΑΣ 02:09:09 03:51:13
370 888 M40 KITSIOS LAMPROS M GRC 02:09:12 03:49:09
362 699 M CHATZIDAKIS IOANNIS M GRC 02:09:15 03:47:56
379 998 W40 MAKRI ZACHAROULA F GRC L-crew 02:09:28 03:50:12
382 970 M40 TSAGKALAS IOANNIS M GRC Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 02:09:34 03:51:12
368 995 M50 AVRAMIDIS GEORGIOS M GRC 02:09:44 03:48:53
441 933 M60 GYPARAKIS IOANNIS M GRC 02:09:49 03:59:26
420 610 M40 FARSALINOS ANDREAS M GRC Σύλλογος Δρομέων Φθιώτιδας Τραχίνα 02:09:51 03:56:49
394 1088 M40 SYMEONIDIS PANAGIOTIS M GRC 02:09:52 03:52:54
366 663 M40 PATATOUKOS NIKOLAOS M GRC 02:09:54 03:48:07
390 773 M NIKOLAOU ATHANASIOS M GRC 02:09:58 03:52:02
372 675 M50 KATSANOS THANASIS M GRC 02:10:05 03:49:22
416 1076 M60 FULLERTON WILLIAM M USA 02:10:06 03:56:31
421 363 M40 TSAMIS EYAGGELOS M GRC Λαμια 02:10:08 03:56:50
386 319 W40 KRIKOU SOFIA F GRC Συλλογος Μαραθωνοδρόμων Να. Λάρισας 02:10:10 03:51:32
468 401 M50 GEORGOULIS ATHANASIOS M GRC Geo view Katerini 02:10:20 04:03:42
457 908 M50 KOSTOULAS IOANNIS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 02:10:25 04:02:08
414 1067 M ROUSIS DIMITRIOS M GRC 02:10:27 03:55:47
460 886 M40 KOUKERIS KOSTANTINOS M GRC 02:10:31 04:02:44
436 978 M40 TROUMPOUKIS VASILEIOS M GRC Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας 02:10:32 03:59:03
413 1066 M50 APLANTIS APOSTOLIS M GRC 02:10:37 03:55:47
387 943 M40 EYAGGELATOS TZANIS M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 02:10:51 03:51:42
463 413 M40 MICHAILIDIS NESTORAS M GRC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02:10:54 04:03:05
388 942 M40 TSAGKLIS EMMANOUIL M GRC MOTOR OIL RUNNING TEAM 02:10:57 03:51:42
346 979 M40 FORTATOS ANTONIOS M GRC Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 02:11:03 03:44:43
385 1029 M60 STAMELLOS STEFANOS M GRC ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 02:11:09 03:51:29
470 1050 M50 GIANNOPOULOS KYRIAKOS M GRC 02:11:13 04:03:55
462 964 M50 PAPAIOANNOU DIMITRIOS M GRC 02:11:27 04:02:54
454 796 M50 KAZAKOS PANAGIOTIS M GRC Motive Consulting 02:11:29 04:01:16