2013 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44
251 149 M ADAMIDIS ILIAS M GRC 00:04:19 00:06:01 07:56:51
252 726 M ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Σταυρος M GRC ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:04:22 00:05:54 07:57:03
253 316 M TSALAFOUTAS EVAGELOS M GRC ΣΦ.Β.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 00:04:16 00:05:49 07:57:23
254 119 M mezilis Nikolaos M GRC Green running team Elassona 00:04:19 00:05:54 07:58:00
255 607 W MARTOU NIKOLETA F GRC Kasimis training-Orca team 00:04:07 00:05:58 07:58:00
256 280 M40 SPAHIS KONSTANTINOS M GRC AlphaBank 00:04:10 00:05:54 07:58:27
257 160 W40 kavalieratou Eleni F GRC Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 00:04:26 00:06:04 07:58:58
258 788 M POULOPOULOS GEORGIOS M GRC cafe Agios Varnavas 00:04:26 00:06:04 07:58:59
259 244 M50 MARAVEGIAS SOFOKLIS M GRC 00:04:25 00:05:59 07:59:36
260 565 M40 TSOGKARAKIS PANAGIOTIS M GRC ADVENDURE 00:04:10 00:05:54 08:00:45
261 459 M richita Adrian M ROU 00:04:27 08:01:05
262 271 M50 liberopoulos Lampros M GRC NAVAGIO VEIKOU 00:04:12 00:05:58 08:01:09
263 347 M40 kokonos Georgios M GRC MARATHON GYM 00:04:16 00:05:56 08:01:09
264 187 M40 POIAS PAVLOS M GRC Anodos-Edu 00:05:54 08:01:20
265 158 W50 ogawa Hiroko F JPN Yodogawa Runners 00:04:16 00:06:03 08:01:37
266 750 M50 patrikios Dionisios M GRC ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 00:04:13 00:06:01 08:01:50
267 252 M50 MELANOFRUDIS GIORGOS M GRC 00:04:33 00:06:06 08:03:21
268 354 M50 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης M GRC ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:04:19 00:06:04 08:03:32
269 179 M50 NESTOROPOULOS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΚ Κοζάνης 00:04:05 00:05:52 08:04:15
270 257 M40 MOSIOS EYAGGGELOS M GRC ΣΔΥΚ Κοζάνης 00:04:17 00:05:50 08:04:15
271 573 M SIDERIS APOSTOLOS M GRC 00:04:19 00:05:58 08:04:22
272 163 M40 stavroulakis Georgios M GRC 00:04:18 00:05:55 08:05:31
273 258 W40 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ F GRC Kasimis training-Orca team 00:04:23 00:06:05 08:07:16
274 817 M polizos Konstantinos M GRC ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 00:04:03 00:05:46 08:07:19
275 704 M KARADIMOS ILIAS M GRC 00:04:19 00:06:00 08:08:08
276 295 M kirtsis Iordanis M GRC ΕΟΣ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 00:05:59 08:08:19
277 114 M kogias Georgios M GRC Ε.Χ.Κ.ΣΕΛΙΟΥ-KOUKOUTEAM 00:05:58 08:08:19
278 307 M NIAKAS EVANGELOS M GRC ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:04:28 00:05:58 08:08:20
279 824 M saric Petar M SRB OK Strazilovo 00:04:10 00:05:56 08:09:11
280 672 M40 floras Thanos M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Λ 00:04:21 00:06:00 08:11:37
281 539 M konstantinidis Leontios M GRC 00:04:10 00:05:53 08:11:37
282 821 M beis Loui M CAN 00:04:29 00:06:17 08:11:49
283 437 M sofron Laurentiu M ROU RO CLUB MARATON 00:04:15 00:05:56 08:11:53
284 692 M koukoulas Georgios M GRC Gosports 00:04:25 00:06:08 08:12:28
285 546 W40 cristiana Crivelli F CHE Unione sportiva capriasch 00:04:32 00:06:06 08:12:38
286 713 M NIOPLIAS CHRISTOS M GRC Kasimis training-Orca team 00:04:22 00:06:00 08:12:43
287 712 M40 deligiannidis Christos M GRC Σ. μαραθωνοδρόμων Σερρών 00:04:20 00:06:08 08:12:56
288 823 M tzitiridis Efstathios M GRC ZEUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 00:04:12 00:05:52 08:13:05
289 723 M christoulas Evaggelos M GRC 00:04:15 00:06:13 08:13:19
290 624 M douanoglou Prodromos M GRC 00:04:21 00:06:04 08:13:33
291 501 M tsakiridis Iordanis M GRC ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ-SOLO ENERGY BAR 00:04:25 00:06:12 08:13:53
292 251 M40 pantazis Georgios M GRC Ελληνογερμανική Αγωγή 00:04:29 00:06:07 08:13:55
293 107 M18 iliopoulos Stylianos M GRC ΤΕΦΑΑ Runners & GO ORANGE 00:04:17 00:06:07 08:13:55
294 556 M raptopoulos Nikos M GRC Pilabox 00:04:25 00:06:07 08:15:40
295 394 M40 DRILEA GABRIEL M ROU 00:04:27 00:06:12 08:16:06
296 363 M40 danut Cernat M ROU RO CLUB MARATON 00:04:38 00:06:25 08:16:16
297 327 M50 evagelatos Gerasimos M GRC ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 00:04:20 00:05:58 08:16:23
298 698 M40 laskarelis Nikolaos- Marios M GRC ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου 00:04:05 00:05:58 08:16:24
299 375 M40 christoy Loukas M GRC WIND Running Team 00:04:23 00:06:11 08:17:14
300 154 W tsoukaneli Alexandra F GRC Fifth Element 00:04:29 00:06:09 08:17:20