Athlete: 4051
 
Όνομα (Latin)
              Dragana
          Επίθετο (latin)
              CEJOVIC
          Όνομα
              Dragana
          Επίθετο
              Cejovic
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2019 | 136 | W50 | CEJOVIC Dragana | F | 15:39:37 | Olympus Ultra | ||
| 49 | 2023 | 2082 | W50 | CEJOVIC Dragana | F | 18:17:24 | Olympus Ultra | ||
| 315 | 2019 | 760 | W50 | CEJOVIC Dragana | F | 3:38:51 | Χ. Ενιπέας | ||
| 358 | 2015 | 57 | W40 | CEJOVIC Dragana | F | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 4.20.26 | Χ. Ενιπέας | |
| 493 | 2017 | 1079 | W40 | CEJOVIC Dragana | F | 9.39.51 | Olympus Marathon | 
 
    
