Athlete: 4278
Όνομα (Latin)
              DIMITRIOS
          Επίθετο (latin)
              KARADIMOS
          Όνομα
              ΔΗΜΗΤΡΗΣ
          Επίθετο
              ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2015 | 556 | M40 | KARADIMOS DIMITRIOS | M | 4.28.40 | Χ. Ενιπέας | ||
| 409 | 2016 | 657 | M40 | KARADIMOS DIMITRIOS | M | 4.01.53 | Χ. Ενιπέας | ||
| 515 | 2017 | 399 | M40 | KARADIMOS DIMITRIOS | M | 4:21:09 | Χ. Ενιπέας | ||
| 517 | 2018 | 515 | M40 | KARADIMOS DIMITRIOS | M | 4:32:30 | Χ. Ενιπέας | ||
| 529 | 2019 | 517 | M40 | KARADIMOS DIMITRIOS | M | 4:16:49 | Χ. Ενιπέας | ||
| 699 | 2017 | 1125 | M40 | KARADIMOS DIMITRIOS | M | >DNF | Olympus Marathon | 
 
    
