Athlete: 32444
 
Όνομα (Latin)
              GEORGIA
          Επίθετο (latin)
              PAPADOPOYLOY
          Όνομα
              ΓΕΩΡΓΙΑ
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΔΟΠΟYΛΟY
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 2023 | 702 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | Kourkourikis training group | 9:53:48 | Olympus Marathon | |
| 477 | 2016 | 57 | W40 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | Pilabox | 4.23.16 | Χ. Ενιπέας | |
| 521 | 2018 | 530 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | 4:37:36 | Χ. Ενιπέας | ||
| 530 | 2017 | 91 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | 4:25:32 | Χ. Ενιπέας | ||
| 589 | 2019 | 521 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | 4:42:09 | Χ. Ενιπέας | ||
| 625 | 2024 | 314 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | Kourkourikis training group | DNS | Olympus Marathon | |
| 725 | 2017 | 795 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | >DNF | Olympus Marathon | ||
| 2018 | 725 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | DNF | Olympus Marathon | |||
| 2024 | 326 | W50 | PAPADOPOYLOY GEORGIA | F | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | DNS | Χ. Ενιπέας | 
 
    
