Athlete: 32133
Όνομα (Latin)
              KONSTANTINOS
          Επίθετο (latin)
              ALEVIZAKIS 
          Όνομα
              Κωνσταντινος
          Επίθετο
              Αλεβιζάκης 
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2016 | 162 | M | ALEVIZAKIS KONSTANTINOS | M | Kasimis Training | 2.55.32 | Χ. Ενιπέας | |
| 100 | 2019 | 630 | M | ALEVIZAKIS KONSTANTINOS | M | KASIMIS TRAINING | 2:55:59 | Χ. Ενιπέας | |
| 112 | 2022 | 394 | M40 | ALEVIZAKIS KONSTANTINOS | M | KASIMIS TRAINING | 7:28:22 | Olympus Marathon | |
| 158 | 2019 | 787 | M | ALEVIZAKIS KONSTANTINOS | M | Kasimis Training | 7:00:20 | Olympus Marathon | |
| 220 | 2017 | 707 | M | ALEVIZAKIS KONSTANTINOS | M | Kasimis Training | 7.54.34 | Olympus Marathon | |
| 394 | 2021 | 275 | M | ALEVIZAKIS KONSTANTINOS | M | KASIMIS TRAINING | DNF | Olympus Marathon | 
 
    
