Athlete: 32143
Όνομα (Latin)
              EVANGELOS
          Επίθετο (latin)
              PAPAGIANNIS
          Όνομα
              Ευάγγελος
          Επίθετο
              Παπαγιάννης
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2018 | 297 | M40 | PAPAGIANNIS EVANGELOS | M | MyAthlete - ChoZen | 3:01:25 | Χ. Ενιπέας | |
| 250 | 2022 | 1464 | M40 | PAPAGIANNIS EVANGELOS | M | MyAthlete Chozen Trail Team | 9:06:12 | Olympus Marathon | |
| 297 | 2017 | 725 | M40 | PAPAGIANNIS EVANGELOS | M | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 3:31:57 | Χ. Ενιπέας | |
| 301 | 2018 | 511 | M40 | PAPAGIANNIS EVANGELOS | M | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 8:12:39 | Olympus Marathon | |
| 511 | 2017 | 861 | M40 | PAPAGIANNIS EVANGELOS | M | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 9.44.48 | Olympus Marathon | 
 
    
