Athlete: 5015
 
Όνομα (Latin)
              APOSTOLIS
          Επίθετο (latin)
              KONSTANTINOU
          Όνομα
              ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
          Επίθετο
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2023 | 999 | M40 | KONSTANTINOU APOSTOLIS | M | 7:43:23 | Olympus Marathon | ||
| 161 | 2019 | 251 | M | KONSTANTINOU APOSTOLIS | M | 7:02:56 | Olympus Marathon | ||
| 230 | 2019 | 931 | M | KONSTANTINOU APOSTOLIS | M | ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΑΘΗΝΑ | 3:21:12 | Χ. Ενιπέας | |
| 251 | 2018 | 410 | M | KONSTANTINOU APOSTOLIS | M | 7:53:02 | Olympus Marathon | ||
| 410 | 2017 | 969 | M | KONSTANTINOU APOSTOLIS | M | 9.12.42 | Olympus Marathon | ||
| 410 | 2021 | 463 | M | KONSTANTINOU APOSTOLIS | M | DNF | Olympus Marathon | 
 
    
