Athlete: 2642
Όνομα (Latin)
              KONSTANTINOS
          Επίθετο (latin)
              GKATSAS
          Όνομα
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
          Επίθετο
              ΓΚΑΤΣΑΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2013 | 320 | M | GKATSAS KONSTANTINOS | M | ΟΣ Μπούρινος | 2.59.10 | Χ. Ενιπέας | |
| 32 | 2014 | 260 | M | GKATSAS KONSTANTINOS | M | Siatista mountain runners | 2.58.58 | Χ. Ενιπέας | |
| 33 | 2015 | 308 | M | GKATSAS KONSTANTINOS | M | Siatista mountain runners | 2.45.34 | Χ. Ενιπέας | |
| 90 | 2012 | 18 | M | GKATSAS KONSTANTINOS | M | ΟΣ Μπούρινος | 3.41.32 | Χ. Ενιπέας | |
| 2023 | 810 | M40 | GKATSAS KONSTANTINOS | M | Siatista mountain runners | DNS | Χ. Ενιπέας | 
 
    
