Athlete: 2749
Όνομα (Latin)
              BITHLEEM
          Επίθετο (latin)
              PAPAKOSMA
          Όνομα
              Bηθλεεμ
          Επίθετο
              Παπακοσμα
          Φύλλο
              Female
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2014 | 172 | W40 | PAPAKOSMA BITHLEEM | F | Kasimis Training - Inov8 | 3.38.43 | Χ. Ενιπέας | |
| 154 | 2012 | 120 | W40 | PAPAKOSMA BITHLEEM | F | kasimistraining | 4.08.08 | Χ. Ενιπέας | |
| 167 | 2013 | 60 | W40 | PAPAKOSMA BITHLEEM | F | Kasimis orka team | 3.57.11 | Χ. Ενιπέας | |
| 244 | 2015 | 392 | W40 | PAPAKOSMA BITHLEEM | F | Kasimis Training | 3.49.11 | Χ. Ενιπέας | |
| 331 | 2019 | 378 | W50 | PAPAKOSMA BITHLEEM | F | Kasimis Training | 3:41:50 | Χ. Ενιπέας | |
| 378 | 2018 | 957 | W50 | PAPAKOSMA BITHLEEM | F | Kasimis Training | 3:52:01 | Χ. Ενιπέας | 
 
    
