Athlete: 2750
Όνομα (Latin)
              Κοσμας
          Επίθετο (latin)
              ΠΛΑΚΕΤΑΣ
          Όνομα
              Κοσμας
          Επίθετο
              ΠΛΑΚΕΤΑΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2015 | 37 | M | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας | M | Kasimis Training | 2.24.24 | Χ. Ενιπέας | |
| 9 | 2012 | 121 | M | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας | M | kasimistraining | 2.43.09 | Χ. Ενιπέας | |
| 9 | 2017 | 89 | M | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας | M | KASIMIS TRAINING-INOV-8 | 2:16:48 | Χ. Ενιπέας | |
| 10 | 2013 | 206 | M | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας | M | Kssimis Training | 2.39.02 | Χ. Ενιπέας | |
| 12 | 2014 | 171 | M | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμας | M | Kasimis Training - Inov8 | 2.37.47 | Χ. Ενιπέας | 
 
    
