Athlete: 2843
Όνομα (Latin)
              DIMITRIS
          Επίθετο (latin)
              KOROLOGOS
          Όνομα
              ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
          Επίθετο
              ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2012 | 206 | M40 | KOROLOGOS DIMITRIS | M | Expert sport Σερρών | 3.06.55 | Χ. Ενιπέας | |
| 34 | 2013 | 225 | M40 | KOROLOGOS DIMITRIS | M | ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 3.02.31 | Χ. Ενιπέας | |
| 47 | 2018 | 65 | M40 | KOROLOGOS DIMITRIS | M | HERBALIFE-ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:42:03 | Χ. Ενιπέας | |
| 65 | 2017 | 83 | M40 | KOROLOGOS DIMITRIS | M | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:44:52 | Χ. Ενιπέας | |
| 83 | 2019 | 47 | M40 | KOROLOGOS DIMITRIS | M | HERBALIFE-ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2:50:25 | Χ. Ενιπέας | 
 
    
