Athlete: 2854
Όνομα (Latin)
              Δημητριος
          Επίθετο (latin)
              ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
          Όνομα
              Δημητριος
          Επίθετο
              ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2013 | 346 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | Fifth Element | 2.55.20 | Χ. Ενιπέας | |
| 38 | 2014 | 206 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | ΖΑΓΟΡΙ | 3.02.48 | Χ. Ενιπέας | |
| 39 | 2012 | 217 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | Fifth Element | 3.15.09 | Χ. Ενιπέας | |
| 46 | 2015 | 64 | M50 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | 2.52.38 | Χ. Ενιπέας | ||
| 97 | 2016 | 440 | M50 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημητριος | M | 2.57.01 | Χ. Ενιπέας | 
 
    
