Athlete: 2921
Όνομα (Latin)
              ANASTASIOS
          Επίθετο (latin)
              ADAMIDIS
          Όνομα
              ΤΑΣΟΣ
          Επίθετο
              ADAMIDIS
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2022 | 2004 | M40 | ADAMIDIS ANASTASIOS | M | TEAM PODILATOMANIA | 1:01:07 | Ολύμπια μονοπάτια | |
| 36 | 2012 | 279 | M | ADAMIDIS ANASTASIOS | M | ποδηλατομανια | 3.13.54 | Χ. Ενιπέας | |
| 69 | 2015 | 10 | M | ADAMIDIS ANASTASIOS | M | ΣΔΟΕ πτολεμαιδα | 3.04.01 | Χ. Ενιπέας | |
| 97 | 2014 | 218 | M | ADAMIDIS ANASTASIOS | M | PODILATOMANIA TEAM-HIGH 5 | 3.28.10 | Χ. Ενιπέας | |
| 113 | 2013 | 367 | M | ADAMIDIS ANASTASIOS | M | TEAM PODILATOMANIA | 3.39.53 | Χ. Ενιπέας | 
 
    
