Athlete: 2928
 
Όνομα (Latin)
              PANTELIS
          Επίθετο (latin)
              KAPSIS
          Όνομα
              Παντελής
          Επίθετο
              Καψής
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2021 | 259 | M60 | KAPSIS PANTELIS | M | Φλόγα | 4:05:01 | Χ. Ενιπέας | |
| 234 | 2012 | 286 | M50 | KAPSIS PANTELIS | M | ΣΔΥΑ Φλογα | 4.54.18 | Χ. Ενιπέας | |
| 286 | 2022 | 188 | M60 | KAPSIS PANTELIS | M | ΦΛΟΓΑ | 4:36:55 | Χ. Ενιπέας | |
| 330 | 2024 | 317 | M60 | KAPSIS PANTELIS | M | 4:58:58 | Χ. Ενιπέας | ||
| 346 | 2016 | 240 | M60 | KAPSIS PANTELIS | M | Φλόγα | 3.49.31 | Χ. Ενιπέας | 
 
    
