Athlete: 4928
Όνομα (Latin)
              KONSTANTINOS
          Επίθετο (latin)
              KARTSAKAS
          Όνομα
              ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
          Επίθετο
              ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ
          Φύλλο
              Male
          Χώρα
              Ελλάδα
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Γ.Κ. | Έτος | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Εθνικότητα | Ομάδα/Χορηγός | Finish Line | Εκδήλωση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2022 | 172 | M50 | KARTSAKAS KONSTANTINOS | M | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7:06:49 | Olympus Marathon | |
| 135 | 2018 | 143 | M50 | KARTSAKAS KONSTANTINOS | M | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6:59:17 | Olympus Marathon | |
| 143 | 2017 | 756 | M50 | KARTSAKAS KONSTANTINOS | M | ALL TERRAIN RUNNERS | 7.15.01 | Olympus Marathon | |
| 144 | 2024 | 2076 | M50 | KARTSAKAS KONSTANTINOS | M | 'All Terrain Runners" | DNF | Olympus Ultra | |
| 172 | 2019 | 135 | M50 | KARTSAKAS KONSTANTINOS | M | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7:08:45 | Olympus Marathon | 
 
    
