Μητρώο Αθλητών
| Επίθετο | Όνομα | Country | Birth date | Sex | 
|---|---|---|---|---|
| polatidou | Panagiota | GR | 1974 | F | 
| DE ARRIBA CEJUDO | ANTONIO | ES | 1966 | M | 
| bonuomo | Gabriele | IT | 1982 | M | 
| costea | Dragos | RO | 1968 | M | 
| tamtelen | Alexandros | DE | 1977 | M | 
| robaldo | Mirco | IT | 1972 | M | 
| galliano | Marco | IT | 1971 | M | 
| mekina | Erich | AT | 1959 | M | 
| baffreau | Philippe | FR | 1977 | M | 
| coca | Andrei Cosmin | RO | 1979 | M | 
| christian | Rubechi | FR | 1947 | M | 
| saric | Petar | RS | 1980 | M | 
| markelov | Andrey | RU | 1966 | M | 
| vlachos | Panos | GR | 1985 | M | 
| polizos | Konstantinos | GR | 1979 | M | 
| wuidart | VINCENT | BE | 1983 | M | 
| heins | FREDEFIC | BE | 1983 | M | 
| mornard | JEAN-FRANCOIS | BE | 1973 | M | 
| martinez | Fabien | FR | 1984 | M | 
| tomas | Laurence | FR | 1988 | F | 
| cohen | Marc | TN | 1965 | M | 
| djedjiga | Kachenoura | TN | 1979 | F | 
| bublikov | Victor | RU | 1975 | M | 
| PAVLIDIS | KONSTANTINOS | GR | 1969 | M | 
| papadakis | Christos | GR | 1976 | M | 
| kalaitzakis | Kostas | GR | 1977 | M | 
| kotsonis | Ioannis | GR | 1973 | M | 
| gikas | Ioannis | GR | 1992 | M | 
| caballero granero | Daniel | ES | 1970 | M | 
| anagnostopoulos | Themistoklis | GR | 1981 | M | 
| zafirakos | Panagiotis | GR | 1980 | M | 
| sismanidis | Georgios | GR | 1973 | M | 
| ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | Χρήστος | GR | 1976 | M | 
| POULOPOULOS | GEORGIOS | GR | 1988 | M | 
| alexakis | Konstantinos | GR | 1981 | M | 
| koudourakis | Christoforos | GR | 1981 | M | 
| atmatzidis | Athanasios | GR | 1957 | M | 
| lakkas | Apostolos | GR | 1981 | M | 
| stasinos | Georgios | GR | 1976 | M | 
| PANAGIOTOPOULOS | KONSTANTINOS | GR | 1964 | M | 
| pnevmatikos | Basilios | GR | 1961 | M | 
| rallis | Efstratios | GR | 1979 | M | 
| stamatelos | Panagiotis | GR | 1983 | M | 
| ΠΥΡΓΕΛΗΣ | Αποστολος | GR | 1985 | M | 
| PAPADIMITRIOU | ALEXANDROS | GR | 1981 | M | 
| gliga | Eugen | RO | 1958 | M | 
| papagiannis | Vasilios | GR | 1976 | M | 
| koskinas | Alexandros | GR | 1976 | M | 
| andronie | Daniel | RO | 1976 | M | 
| tsiobanos | Christos | GR | 1985 | M | 
 
    
