Μητρώο Αθλητών
| Επίθετο | Όνομα | Country | Birth date | Sex | 
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΒΑΣ | Αλέξανδρος | GR | 1987 | M | 
| altmann | David | GR | 1977 | M | 
| ΚΡΙΚΕΛΗΣ | Δημήτριος | GR | 1978 | M | 
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | Χρηστος | GR | 1987 | M | 
| ΒΡΟΙΚΟΣ | Βασίλειος | GR | 1984 | M | 
| ΚΙΤΣΙΟΣ | Βασιλειος | GR | 1981 | M | 
| baratsa | Ioanna | GR | 1974 | F | 
| anastasiou | Alexis | GR | 1974 | M | 
| ΚΟΥΡΗΣ | Αθανασιος | GR | 1970 | M | 
| ΣΙΩΜΟΣ | Ξενοφών | GR | 1981 | M | 
| ΒΟΤΣΙΚΑΣ | Λεωνίδας | GR | 1976 | M | 
| tasioulas | CHRISTOS | GR | 1989 | M | 
| ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | Γιαννης | GR | 1987 | M | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Ιορδάνης | GR | 1974 | M | 
| ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | Γιαννης | GR | 1972 | M | 
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Δημητριος | GR | 1965 | M | 
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Βιργινία | GR | 1973 | F | 
| tzoumakas | Vasileios | GR | 1969 | M | 
| kalogiros | Alexandros | GR | 1983 | M | 
| KALOGIROS | KONSTANTINOS | GR | 1951 | M | 
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | Σοφια | GR | 1980 | F | 
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | Μαρα | GR | 1978 | F | 
| SCHORTSIANITIS | ALEXANDROS | GR | 1984 | M | 
| karamperis | Aris | GR | 1982 | M | 
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | Μιχαηλ | GR | 1975 | M | 
| ΚΡΕΜΜΕΤΗΣ | Κωνσταντίνος | GR | 1952 | M | 
| KOROLOGOS | DIMITRIS | GR | 1970 | M | 
| ΚΩΤΤΗΣ | Γαβριήλ | GR | 1979 | M | 
| ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ | Αθανασιος | GR | 1977 | M | 
| kokonas | Ioannis | GR | 1977 | M | 
| ΦΑΛΗΣ | Παντελης | GR | 1979 | M | 
| ΧΑΤΖΗΣ | Δημητρης | GR | 1968 | M | 
| ΣΙΜΟΣ | Ευαγγελος | GR | 1977 | M | 
| dima | Dimitra | GR | 1985 | F | 
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | Λαμπρινός | GR | 1979 | M | 
| karidakis | Andreas | GR | 1956 | M | 
| ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | Νικόλαος | GR | 1970 | M | 
| ΑΡΩΝΗΣ | Πλάτωνας | GR | 1976 | M | 
| ΑΛΕΞΙΟΥ | Αντωνης | GR | 1971 | M | 
| ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | Αργύρης | GR | 1971 | M | 
| golemas | Kostas | GR | 1972 | M | 
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | Δημήτριος | GR | 1978 | M | 
| ΧΑΤΣΗΒΑΣΙΛΗ | Ασπασια | GR | 1970 | M | 
| gutierrez | Carlos | GR | 1982 | M | 
| zagaris | Dimosthenis | GR | 1979 | M | 
| ΝΙΚΟΥ | Ανδρεας | GR | 1978 | M | 
| ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | Βασιλης | GR | 1971 | M | 
| laskarelis | Nikolaos- Marios | GR | 1966 | M | 
| tsironas | Georgios | GR | 1962 | M | 
| ΥΦΑΝΤΗΣ | Γεωργιος | GR | 1980 | M | 
 
    
