Μητρώο Αθλητών
| Επίθετο | Όνομα | Country | Birth date | Sex | 
|---|---|---|---|---|
| DROUDAKIS | IOANNIS | GR | 1953 | M | 
| DROUDAKI | ADRIANA | GR | 1981 | F | 
| PECHLIVANIDIS | CHRISTOS | GR | 1995 | M | 
| VAGENAS | GERAKIS | GR | 1995 | M | 
| KYRIAKOPOULOU | ANASTASIA | GR | 1994 | F | 
| GRIGORIADIS | ELEYTHERIOS | GR | 1971 | M | 
| MPAKALIS | VASILEIOS | GR | 1988 | M | 
| PITSIKALIS | VASSILIS | GR | 1976 | M | 
| POPESCU | SORIN | RO | 1991 | M | 
| MAKRI | MARIA | GR | 1982 | F | 
| SAKKAS | VASILEIOS | GR | 1958 | M | 
| DOXARA | THEANO | GR | 1992 | F | 
| PAPANASTASIOU | NIKOS | GR | 1988 | M | 
| LADOPOULOS | ATHANASIOS | GB | 1970 | M | 
| THALASSIS | TASOS | GR | 1964 | M | 
| MANTZIOUTAS | ANTONIS | GR | 2001 | M | 
| NAPIERAŁA | TADEUSZ | PL | 1960 | M | 
| MITSIOS | APOSTOLOS | GR | 1990 | M | 
| ARISTOTELOUS | VALENTINI | NL | 1980 | F | 
| NATSINAS | KONSTANTINOS | GR | 1978 | M | 
| VASTAZOU | EYGENIA | GR | 1980 | F | 
| LOUVROS | KONSTANTINOS | GR | 1982 | M | 
| POLITIS | NIKOS | GR | 1963 | M | 
| HAKALA | MERJA | FI | 1971 | F | 
| CHATZIS | KOSTAS | GR | 1983 | M | 
| SIMSIKIS | KOSMAS | GR | 2006 | M | 
| RUSETSKII | ILIA | GR | 1989 | M | 
| SIMSIKIS | DIMITRIS | GR | 2004 | M | 
| TSAMPAZIS | PANAGIOTIS | GR | 1977 | M | 
| EMMANOUILIDOU | NEFELI | GR | 2008 | F | 
| OUTSETARIS | ANGELOS | GR | 1999 | M | 
| YFANTIDIS | DIMITRIOS | GR | 2010 | M | 
| YFANTIDIS | GEORGIOS | GR | 1986 | M | 
| SMOLKOV | ILIA | GR | 1984 | M | 
| SAKKOULA | ELENA | GR | 1986 | F | 
| DIMITRIOU | AGGELIKH | GR | 1990 | F | 
| NIKA | KORTESSA | GR | 2009 | F | 
| GIANNOPOULOS | GIANNIS | GR | 1982 | M | 
| TSIKADERIS | IOANNIS | GR | 1956 | M | 
| KRYUCHKOV | ALEXEY | GR | 1976 | M | 
| PAPADIMITROPOULOS | KONSTANTINOS | GR | 1957 | M | 
| KAPOGLIS | ILIAS | GR | 1971 | M | 
| LIOULIOS | GEORGIOS | GR | 1988 | M | 
| KOUKOULIS | KONSTANTINOS | GR | 1973 | M | 
| PETROPOULOS | STEFANOS-ANASTASIOS | GR | 2007 | M | 
| PETROPOULOS | CHARALAMPOS | GR | 1969 | M | 
| PSOFAKIS | AGGELOS | GR | 1993 | M | 
| PANTSIOS | ZACHARIAS | GR | 1991 | M | 
| RADI | ANASTASIA | GR | 1975 | F | 
| TSELEKIDIS | DIMITRIOS | GR | 1970 | M | 
 
    
