2024 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
102 469 M40 10 VENETSIANOS SPYRIDON M GRC The Runnenrs’ Project 01:36:04 05:35:30 07:03:28 07:29:43
103 857 M50 11 SOLOMOS THOMAS M GRC 01:38:48 05:38:56 07:05:09 07:30:05
104 696 M50 12 FENERIDIS ANASTASIOS M GRC COLOSSEUM FITNESS CENTER 01:37:06 05:42:34 07:06:15 07:30:05
105 79 M 46 SAKELLARIS PANAGIOTIS M GRC Mountain Training Solutions / Trachina 01:36:39 05:44:30 07:06:36 07:30:37
106 1090 M40 40 TSIAKALOS NIKOS M GRC 01:52:33 05:41:24 07:04:56 07:31:54
107 679 M40 41 PAPAPANAGIOTOU STELIOS M GRC Συλλογή. Μάραθων. Σερρων 01:38:36 05:44:52 07:06:32 07:32:04
108 171 M 47 PATRAGKOS CHRISTOS M GRC PATRAGKOS RUNNING TEAM 01:31:25 05:35:14 07:03:23 07:32:43
109 194 M40 42 KANELIS ASTERIOS M GRC 01:39:59 05:33:56 07:03:16 07:34:05
110 1066 M18 3 ANASTASIADIS FILIPPOS M GRC Interval team 01:31:32 05:27:44 07:06:14 07:34:14
111 60 M40 43 MAKROPOULOS IORDANIS M GRC Nitro2Power ΑΠΣ.Δρομείς Ευβοίας 01:35:27 05:43:49 07:08:35 07:35:02
112 1048 M 48 ANDRIOTIS AGGELOS M GRC Trail Team Corfu 01:37:04 05:45:56 07:07:52 07:36:48
113 1007 M 49 RATZ DAVID M USA 01:35:29 05:40:29 07:03:34 07:37:31
114 753 M40 44 MANOS GEORGIOS M GRC 01:38:09 05:42:52 07:14:23 07:37:39
115 848 M50 13 KAPOGLIS ILIAS M GRC KASIMIS TRAINING 01:27:01 05:40:53 07:14:36 07:39:58
116 861 M40 45 ARSLANIDIS VASILIS M GRC 01:31:23 05:41:16 07:11:22 07:40:16
117 108 M40 46 POUDOURIS PANAGIOTIS M GRC ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ-VERT.RUN 01:40:40 05:47:11 07:15:02 07:40:23
118 115 M50 14 EKSARCHOS VASILIS M GRC RNF MOUNTAIN RUNNER 01:38:44 05:49:00 07:16:24 07:40:29
119 468 M40 47 DERVISHI LEFTER M ALB 2407 MOUNTAIN ACTIVITIES 01:30:12 05:37:02 07:09:06 07:42:34
120 802 M40 48 KOSTINOS APOSTOLOS M GRC Olympos marathon RT 01:45:22 05:53:01 07:15:47 07:42:36
121 103 M50 15 NOMIKOS ANTONIS M GRC ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 01:34:43 05:38:55 07:13:29 07:42:39
122 750 M50 16 HAJEK JAKUB M CZE Tsipouro Drinkers 01:35:36 05:40:06 07:11:47 07:42:58
123 915 M40 49 PATELIDAS MANOLIS M GRC Chios Running - Ποδηλατες Χιου 01:41:55 05:42:08 07:12:41 07:43:57
124 957 M 50 GALANIS VASILEIOS M GRC Γας ιλισος 01:33:25 05:42:52 07:15:31 07:45:17
125 84 M50 17 ARKOUDIS PROKOPIOS M GRC CORFU MOUNTAIN TRAIL 01:32:19 05:39:48 07:13:28 07:45:49
126 75 M70 1 ASLANIDIS SAVVAS M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:30:23 05:42:45 07:16:14 07:46:20
127 989 M50 18 HÁJEK JAN M CZE 01:38:15 05:54:12 07:20:44 07:46:47
128 113 M 51 CHANTZIS GIORGOS M GRC ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ / Feel strong do sports 01:36:19 05:43:12 07:21:02 07:47:05
129 150 M 52 KONTIZAS ALEXANDROS M GRC Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 01:32:50 05:49:53 07:17:25 07:47:30
130 767 M 53 KATSIKAVELAS IOANNIS M GRC GRT 01:41:21 05:47:07 07:23:11 07:49:46
131 508 M 54 KARANIKOLAS EYAGGELOS M GRC ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:45:47 05:52:18 07:24:16 07:49:55
132 886 M 55 RAPTOU PANAGIOTIS M GRC 01:33:01 05:56:44 07:26:56 07:52:33
133 1038 M50 19 XIROGIANNIS DIMITRIOS M GRC Underground running team 01:47:48 06:01:25 07:26:48 07:53:19
134 946 M40 50 GEORGIOPOULOS CHRISTOS M GRC ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 01:52:46 05:59:35 07:27:19 07:53:32
135 934 M 56 ZOURKOS NIKOS M GRC 01:31:46 06:08:17 07:28:30 07:54:15
136 1047 M50 20 SARAFIDIS THEODOROS M GRC O.S.B ENDURANCE TEAM - DRAMA RUNNERS. 01:38:25 05:52:03 07:27:39 07:54:50
137 686 M40 51 KOURMOUSIS KONSTANTINOS M GRC xoxlios team 02:00:31 06:05:24 07:29:51 07:57:20
138 821 M50 21 PACHNELIS GIORGOS M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 01:41:51 05:58:22 07:31:06 07:57:21
139 808 M 52 PAPOULIAS CHRYSOVALANTIS M GRC 01:42:01 06:04:02 07:30:54 07:57:35
140 655 W 6 SINTILA STYLIANI-AGGELIKI F GRC 01:45:27 06:13:17 07:33:36 07:58:13
141 101 M60 2 VENETIKIDIS DIMITRIS M GRC Olympus Marathon RT 01:35:33 05:52:18 07:31:10 07:58:48
142 872 M40 53 STAFYLLIDIS ATHANASIOS M GRC ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01:41:53 05:54:31 07:29:01 07:59:03
143 967 M 57 MELISSOS VASILEIOS M GRC 01:41:15 06:04:51 07:31:32 08:00:15
144 855 M 58 MALLIS PANTELIS M GRC 01:44:52 06:05:15 07:35:00 08:00:45
145 170 M40 54 DIAMANTIS NIKOLAOS M GRC the siths A V 01:42:51 06:04:17 07:35:44 08:02:39
146 908 M 59 ALATAS PANAGIOTIS M GRC Pitsi team - Goulinas Adventure 01:50:33 06:09:25 07:36:45 08:02:55
147 677 M50 22 KAPOULAS DIMITRIS M GRC 01:36:58 05:51:50 07:30:13 08:03:26
148 741 M50 23 KALLIARAS HARRY M GRC ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / KOTOULAS RUNNING TEAM 01:40:34 06:07:08 07:38:19 08:04:23
149 786 M 60 ARFANIS MICHALIS M GRC LG FITNESS CLUB 01:28:28 05:58:24 07:35:11 08:05:12
150 163 M40 55 RAPOTIKAS KONSTANTINOS M GRC ALX TRAINING TEAM 01:34:57 05:37:59 07:30:10 08:09:32
151 754 M40 56 KOUTSIKOS ANDREAS M GRC 01:45:03 05:49:06 07:37:55 08:09:42