2024 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44 Speed avg
403 643 M40 158 MPOTSIS LEONIDAS M GRC Arcadion Running Team 01:56:51 07:32:23 09:33:29 10:12:01
404 918 M60 12 GIANNIKAKIS THODOROS M GRC Chios Running - Ποδηλατες Χιου 01:53:57 07:32:24 09:36:02 10:12:51
405 839 W50 9 GREGORC ANITA F SVN 02:07:33 07:39:27 09:36:12 10:12:56
406 859 M40 159 SAVVA XENOPHON M CYP Dro.Me.A Racing 02:00:00 07:31:15 09:38:07 10:14:04
407 873 M40 160 PECHTELIDIS ALEXANDROS M GRC 02:04:01 07:39:34 09:35:47 10:14:08
408 440 M40 81 GIOTIS ALEKSANDROS M GRC 01:51:25 07:32:11 09:35:55 10:16:51
409 447 M40 82 VLACHIOTIS GERASIMOS M GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:59:05 07:30:38 09:34:41 10:17:57
410 841 M 161 LIAKOPOULOS ILIAS M GRC 01:44:23 07:08:43 09:37:25 10:17:57
411 931 M 117 KOLOVOS PANAGIOTIS M GRC 01:56:05 07:27:24 09:24:06 10:19:21
412 744 M50 83 ROMANOS GIANNHS M GRC Sunday strollers 02:05:30 07:39:24 09:38:20 10:19:27
413 1024 M40 162 SAMOLIS PETROS M GRC 01:53:30 07:26:14 09:37:57 10:19:39
414 851 M40 163 TANNER MATT M GBR 02:05:22 07:01:09 09:33:21 10:19:53
415 852 M40 164 TANNER SAMUEL M GBR 02:05:20 07:01:07 09:33:26 10:19:54
416 637 M40 165 KOUKERIS KOSTANTINOS M GRC Alone..sky runner!! 01:52:39 07:27:46 09:38:13 10:20:44
417 844 M 118 KALYVAS PARASKEYAS M GRC 01:45:20 07:30:44 09:42:30 10:22:06
418 972 M 119 KAKAVANIS STRATOS M GRC Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς 01:49:15 07:21:59 09:39:00 10:22:25
419 1018 M 120 PAPIGKIOTIS EPAMEINODAS M GRC THE BAR FITNESS PROJECT 01:47:22 07:45:34 09:55:01 10:22:55
420 294 M40 166 KARTERIS APOSTOLOS M GRC 02:00:22 07:42:14 09:44:44 10:22:56
421 412 M40 167 KROKIDIS GEORGIOS M GRC 01:56:43 07:20:04 09:42:42 10:23:10
422 301 M 121 MPATIS GEORGIOS M GRC Περιστεράρα 01:59:47 07:49:40 09:44:53 10:23:46
423 1074 M60 13 VAKALOPOULOS DIMITRIOS M GRC 02:03:58 07:44:36 09:51:54 10:24:34
424 335 M50 84 PAPAIOANNOU DIMITRIOS M GRC ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 02:08:11 07:47:56 09:51:57 10:24:44
425 359 M 122 KLEIDONAS MICHALIS M GRC Wild & Free 01:48:39 07:19:55 09:37:36 10:25:27
426 1046 M50 85 SOTIRAKIS CHRISTOS M GRC 02:00:25 07:54:41 09:53:19 10:25:45
427 683 M40 168 TSILIMPONIS THEOCHARIS M GRC 01:59:37 07:39:06 09:48:44 10:26:07
428 196 W 17 STAMOU MARIA F GRC ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ-ALMA FITNESS SPOT 01:51:09 07:46:15 09:44:41 10:26:11
429 678 M40 169 AGOROS PANOS M GRC ΝΕΧΙ Greece Running Team 01:49:27 07:39:13 09:44:49 10:26:11
430 714 M50 86 PIGADIOTIS PANAGIOTIS M GRC 02:09:23 07:44:43 09:49:48 10:27:51
431 363 M40 170 FELONIS ANASTASIOS M GRC 01:51:23 06:58:05 09:38:07 10:28:09
432 736 M40 171 EYAGGELIDIS THEODOROS M GRC 02:06:32 07:45:23 09:51:46 10:29:21
433 996 W60 1 GABRIEL MARIANNE F AUT 02:10:57 07:35:03 09:46:18 10:29:27
434 995 M50 87 KOBLER MAXIMILIAN M AUT 02:10:59 07:35:07 09:46:23 10:29:28
435 700 M40 172 PANARETOS ALEXANDROS M GRC 01:56:47 07:48:32 09:52:01 10:30:27
436 619 M60 14 SOFIANIDIS NIKOLAOS M GRC ΑΠΣΔ Π ΖΕΥΣ COLOSSEUM FITNESS CENTER 01:59:41 - - 10:30:57
437 865 M60 15 MPAIRAKTARIS SPYROS M GRC 01:56:59 07:42:56 09:53:11 10:32:34
438 876 M40 173 MARINOS KOSTAS M GRC #o_kuklos_ton_xamemon_dromikon 02:00:48 07:43:39 09:57:50 10:34:47
439 898 M40 174 POGKOIS DIMITRIOS M GRC 02:05:24 07:43:48 09:57:52 10:34:48
440 947 M50 88 KAKKAVAS SOTIRIOS M GRC Κυπαρισσία 02:03:50 07:54:42 09:59:55 10:38:49
441 1073 M60 16 MPOUSGOS DIMITRIOS M GRC 02:03:03 07:54:52 10:01:41 10:38:49
442 1050 W 18 KEFALA MARIA F GRC 02:08:56 07:47:13 09:57:32 10:40:37
443 1064 W50 10 MAKRI ZACHAROULA F GRC 02:12:44 08:09:29 10:11:37 10:42:41
444 925 M50 89 PATAPIS GIORGOS M GRC chiosrunning σύλλογος αθλητών υγείας χίου 01:56:28 07:47:17 09:57:24 10:43:18
445 616 M40 175 EFREMIDIS ANASTASSIOS M DEU 02:03:13 07:32:42 10:00:33 10:43:39
446 703 M40 176 ALBUS UWE M DEU GutsMuths-Rennsteiglaufverein e. V. 02:03:11 07:32:43 10:01:56 10:43:40
447 612 M40 177 GIAKOUMIS ANASTASIOS M GRC telmissos 02:03:46 08:04:01 10:06:08 10:43:47
448 1043 M60 17 SPYROU EYAGGELOS M GRC «ΕΥΚΛΗΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 02:10:52 07:39:10 10:00:10 10:44:25
449 620 M40 178 FEKAS PANAGIOTIS M GRC 02:03:16 08:03:55 10:12:26 10:45:22
450 634 M50 90 RAPALLO PEDRO M ESP 02:10:14 07:46:59 10:06:00 10:47:10
451 836 W50 2 GORNJEC TATJANA F SVN 02:07:40 08:07:39 10:11:11 10:47:20
452 842 M40 179 KOUKOUTAS SYMEON M GRC 02:03:20 07:47:16 09:57:47 10:49:00