2017 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44
351 1098 M PAPARGYRIOU APOSTOLOS M GRC Baliotis Nature Trail 00:01:46 00:06:33 08:49:48
352 839 M40 galanis Vasileios M GRC Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων 00:01:49 00:06:32 08:50:09
353 960 M ziandaris Dimitrios M GRC ΣΕΟΑΣΘ 00:01:51 00:06:22 08:50:19
354 1248 M40 marconi Fabiano M ITA VALETUDO SKYRUNNING 00:01:32 00:06:05 08:50:47
355 1064 W40 gkouma Magdalini F GRC FGRT 00:01:44 00:06:39 08:50:51
356 1289 M panagiotakis Artemios M GRC δρομεις κυθηρω 00:01:49 00:06:29 08:52:49
357 324 M kourouklis Athanasios M GRC free runners 00:01:42 00:06:42 08:53:20
358 964 M40 chanias Konstantinos M GRC AETHLIOS 00:01:42 00:06:26 08:53:39
359 844 M VENETIS EVANGELOS M GRC Top Gym 00:01:46 00:06:24 08:53:50
360 1124 M40 ginopoulos Pantelis M GRC BEE FIT 00:01:55 00:06:46 08:55:05
361 1142 M18 GKINAS ATHANASIOS M GRC ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 00:01:26 00:06:20 08:55:15
362 902 M40 CHOLEVAS KONSTANTINOS M GRC free runners 00:01:43 00:06:38 08:55:20
363 881 M DELNIOTIS GEORGIOS M GRC Α.Σ. ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 00:01:41 00:06:36 08:56:39
364 1281 M40 DIMITRIOU EYAGGELOS M GRC AyrA 00:01:44 00:06:40 08:56:51
365 710 M40 ELIOPHOTOU ELIOPHOTOS M CYP 00:01:41 00:06:39 08:56:56
366 1203 M cosmin Obogeanu M ROU Brasov Trail Adventures 00:01:49 00:06:33 08:57:19
367 194 M40 SYMEONIDIS PANAGIOTIS M GRC 00:01:29 00:06:13 08:57:55
368 475 M40 GKOUNTOVAS DIMITRIOS M GRC ZEYS PIERIAS 00:01:46 00:06:36 08:57:59
369 507 M40 ANASTASIOU ANTONIOS M GRC ΝΟΧ ROWING TEAM 00:01:39 00:06:28 08:58:33
370 755 M LYMPEROPOULOS DIMITRIS M GRC KOUTRAS TRAINING 00:01:47 00:06:34 08:58:53
371 863 M50 naltsias Savvas M GRC 00:01:45 00:06:38 08:58:55
372 1197 M KOULAKIOTIS DIMITRIS M GRC ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 00:01:44 00:06:34 08:58:55
373 914 M40 mavridis Anastasios M GRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 00:01:35 00:06:21 08:59:25
374 1238 M40 LIONTOS PANAGIOTIS M GRC 00:01:44 00:06:39 08:59:35
375 1168 M40 TSILIMPONIS THEOCHARIS M GRC 00:01:39 00:06:31 08:59:58
376 781 M kaskavalis Apostolos M GRC XANTHI RUNNERS 00:01:42 00:06:29 09:00:04
377 1031 M kalaitzis Ilias M GRC preveza trail runners 00:01:36 00:06:32 09:00:06
378 122 M40 spyropoulos Spyridon M GRC Ο.Μ. Γ 00:01:36 00:06:34 09:00:07
379 876 M50 SOURTZIS NIKOLAOS M GRC ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 00:06:44 09:00:41
380 1280 M KARKAMANIS STEFANOS M GRC 00:01:44 00:06:31 09:00:57
381 759 M40 syngoynis Konstantinos M GRC 00:01:41 00:06:32 09:01:37
382 845 M40 glitsis Nikolaos M GRC myathlete 00:01:51 00:06:40 09:01:57
383 1126 M KOUTSOUMPAS IOANNIS M GRC ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ 00:01:54 00:06:41 09:02:01
384 712 M40 zaroggas Vasilis M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:52 00:06:39 09:02:23
385 1043 M50 KOSTAKIS IOANNIS M GRC Path Runners 00:01:37 00:06:28 09:02:24
386 1091 W mendonça Sonia F PRT CMOF 00:01:43 00:06:38 09:02:24
387 722 M40 psychogiopoulos Dimitrios M GRC IRONKOUKOU 00:01:41 00:06:31 09:02:37
388 1114 W40 KAPELIOU SOTIRIA F GRC ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 00:01:48 00:06:37 09:02:47
389 821 M40 ELLINAKIS GEORGIOS M GRC Το στεκι του καμπουρη 00:01:54 00:06:46 09:02:54
390 806 M40 chatziiordanoglou Pantelis M GRC 00:01:47 00:06:42 09:03:03
391 1029 M40 PAPADOPOULOS GRIGORIOS M GRC 00:01:51 00:06:42 09:04:26
392 399 M60 NESTOROPOULOS KONSTANTINOS M GRC ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ 00:01:46 00:06:33 09:04:31
393 1034 M karvounis Georgios M GRC ALL TERRAIN RUNNERS 00:01:46 00:06:29 09:05:00
394 520 M FARMAKIS MERKOURIOS M GRC 00:01:38 00:06:33 09:05:02
395 748 M40 MENGOS DIMITRIOS M GRC ΕΛΕΥΣΙΣ 00:01:51 00:06:30 09:05:24
396 714 M anagnostopoulos Antonios M GRC 00:01:49 00:06:27 09:05:32
397 1282 W SIMANTRAKOU DESPOINA F GRC Kourkourikis training group 00:01:45 00:06:42 09:05:59
398 489 M40 FLOROS IOANNIS M GRC 00:01:50 00:06:46 09:06:35
399 1027 M YGEIONOMAKIS CHRISTOS M GRC 00:01:39 00:06:30 09:06:35
400 995 M40 IOANNOU FOTIS M GRC ΣΔΥΘ 00:01:46 00:06:31 09:06:43