2017 OLYMPUS MARATHON - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-21 CP-7 K-31 CP-9 Λιτοχ. KM-44
501 1042 M50 stylianakis Michail M GRC Σ.Μ.Κ 00:01:48 00:06:55 09:41:33
502 992 M PETROPOULOS THEOFANIS M GRC ΑΕΚ 21 RUNNERS 00:01:46 00:06:58 09:41:33
503 917 M50 ZACHARIADIS GEORGIOS M GRC ΑΕΚ - ΣΔΟΕ 00:01:49 00:06:58 09:41:35
504 1220 W parisi Anna F GRC Avra Running Team 00:01:57 00:07:10 09:42:17
505 400 M50 GYPARAKIS IOANNIS M GRC Kasimis Training 00:01:53 00:06:56 09:43:39
506 1265 M40 BITOUNIS CHARIS M GRC 00:01:55 00:07:10 09:43:40
507 1214 M xynaropoulos Georgios M GRC 00:01:53 00:06:56 09:43:40
508 705 M touloupis Vangelis M GRC 00:01:48 00:07:10 09:44:11
509 1219 M kallitsounakis Georgios M GRC 547 A/M TΠ 00:01:56 00:07:13 09:44:12
510 857 M40 ANAGNOSTAKOS CHRISTOS M GRC ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 00:01:51 00:07:05 09:44:17
511 861 M40 PAPAGIANNIS EVANGELOS M GRC CHOZEN MOUNTAIN TEAM 00:01:51 09:44:48
512 842 M50 UHLIG DIRK M DEU Läuferbund Schwarzenberg 00:01:40 00:06:54 09:45:11
513 889 M40 WIEDEMANN SVEN M DEU Läuferbund Schwarzenberg 00:01:42 00:06:54 09:45:11
514 829 M40 STAIKOS ANASTASIOS M GRC 00:01:57 00:07:01 09:45:17
515 909 M40 NIKAS GEORGIOS M GRC 00:01:52 00:07:06 09:45:34
516 531 M40 LAZARIDIS SERGIOS M GRC Ktgroup 00:01:58 00:07:02 09:45:35
517 802 M50 arabatzis Eleutherios M GRC ΣΔΙ - DEREKAS ENDURANCE 00:02:04 00:07:13 09:46:07
518 1033 M armenis Ioannis M GRC ΑΕΠΕ 00:01:53 00:06:54 09:46:14
519 493 M50 prokos Theodoros M GRC myathlete 00:01:51 00:06:58 09:47:47
520 565 M VALVIS SOKRATIS M GRC Zante trail runners 00:01:53 00:07:09 09:48:25
521 970 M40 VAMVATSIKOS SPYRIDON M GRC ΤΡΑΧΙΝΑ 00:02:04 00:07:13 09:48:29
522 858 M40 METSKAS VASILEIOS M GRC 00:01:43 00:07:09 09:48:34
523 872 M ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Γιαννης M GRC 00:01:52 00:07:07 09:48:56
524 1169 M40 tsipis Thrasyvoulos M GRC Baliotis Nature Trail 00:01:49 00:07:17 09:48:58
525 445 M ΚΑΙΑΦΑΣ Δημητριος M GRC DNAHealth.gr 00:01:44 00:06:53 09:49:26
526 767 M40 liaskos Thanos M GRC Top Gym 00:01:55 00:07:17 09:49:31
527 740 W kapobasi Vasiliki F GRC Top Gym 00:01:55 00:07:16 09:49:31
528 212 M40 PROUSALIS KONSTANTINOS M GRC 00:01:43 09:51:00
529 804 M40 aggelopoulos Petros M GRC 00:01:55 00:07:21 09:51:45
530 327 M50 nikolopoulos Mixalhs M GRC SEVAS PATRAS-POLITISTIKI 00:01:56 00:07:00 09:52:00
531 717 M raptis Theofanis M GRC myathlete 00:01:56 00:07:18 09:52:48
532 551 M50 ANEZYRIS DIMITRIOS M GRC M.E.S ORAMA 00:02:00 00:07:16 09:52:54
533 432 M18 ANEZYRIS GIORGOS M GRC GOSPORT-M.E.S 00:01:50 00:07:16 09:52:54
534 326 M koulis Fotis M GRC Lepanto 00:01:56 00:07:00 09:53:20
535 784 M40 LAMPADITIS CHRISTOS M GRC ΕΥΚΛΗΣ 00:01:50 00:07:02 09:53:48
536 552 M PETROPOULOS STAMATIS M GRC CHUCK NORRIS TEAM 00:01:50 00:06:49 09:53:55
537 1120 M tzionas Dimitrios M GRC Sportstraining-Karagianni 00:01:41 00:07:01 09:54:06
538 500 M tsirkas Alexandros M GRC 00:07:01 09:54:31
539 479 M40 mililis Alexandros M GRC Urban Trail Runners 00:01:59 00:07:23 09:54:42
540 1061 M50 VOLLAS ALEXANDROS M GRC ΣΔΙ 00:01:50 00:07:20 09:54:48
541 1286 M50 GEORGIOU KITSIOU SPYRIDON M GRC ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩ 00:01:50 00:07:16 09:54:48
542 1263 M40 varelas HARRIS M GRC 00:01:55 00:07:22 09:54:57
543 931 M50 DALAGGELIS KOSTAS M GRC ΣΔΙ 00:01:51 00:07:05 09:55:04
544 522 M40 EXARCHOU IOANNIS M GRC 00:01:48 00:07:11 09:55:19
545 1148 M KAPSANIS PANAGIOTIS M GRC KYTHIRA RUNNERS 00:01:49 00:07:09 09:55:38
546 738 W KAVOURA NEKTARIA F GRC 00:01:59 00:07:10 09:56:00
547 1191 W TROIRI DESPOINA F GRC 00:01:59 00:07:19 09:56:00
548 1182 M KOROLOPOULOS THANOS M GRC κανενας 00:01:44 00:07:16 09:56:04
549 1180 M40 touvelos Christos M GRC 00:01:51 00:07:01 09:56:12
550 491 M50 GROUIOS GEORGIOS M GRC ΣΔΥΘ/BALLIOTIS NATURE TRA 00:01:48 00:07:13 09:56:22